Zum Ergebnisportal der Verbandsklasse
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 1 | 1909 | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | + | 3 | 4½ | + | 14 – 4 | 31.5 |
1. | Quast,Marcel | 2229 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 – 1.0 | 86 % | ||
2. | Brüggestraß,Volker | 1994 | ½ | 1 | 1 | ½ | – | 3.0 – 1.0 | 75 % | ||||
3. | Gottmann,Bernd | 1953 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 – 2.5 | 58 % | |||
4. | Berens,Thomas | 1826 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 – 2.0 | 60 % | ||||
5. | Kalle,Yannis | 1811 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 3.0 – 3.0 | 50 % | ||
6. | Melmer,Felix | 1813 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 – 1.5 | 75 % | |||
7. | Löffelbein,Klaus | 1823 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 – 3.0 | 50 % | |||
8. | Meise,Ulrich | 1820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 – 4.0 | 33 % | |||
9. | Boost,Jürgen | 1807 | ½ | 0.5 – 0.5 | 50 % | ||||||||
10. | Steinke,Matthias | 1764 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
11. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 1 | 1.0 – 1.0 | 50 % | |||||||
13. | Al Zoubi,Ahmad | – | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
14. | Gawlick, Matthias | 1552 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
16. | Wüllner, Robin | 1444 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % | ||||||||
2001. | Berghaus, Matthias | 1810 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unser Fritz 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 28.0 |
2 | SC Gerthe – Werne 1 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 25.5 |
3 | SV Bönen 1 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 35.0 |
4 | SG Mengede 1 | 1,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 33.0 |
5 | SC Doppelbauer Brambauer 1 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 34.0 |
6 | Hervest-Dorstener SK 1 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.0 |
7 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 37.0 |
8 | SG Höntrop 1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.0 |
9 | Schwarze Dame Osterfeld 1 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 0,0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 |
10 | DJK Wacker Bergeborbeck 1 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | -0.5 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 08.09.2019 SF Springer Bochum 2 (A)
2 15.09.2019 SV Welper 2 (A) SU Annen 4 (A)
3 29.09.2019 SG Höntrop 1 (A) SG Witten 3 (H)
4 06.10.2019 SG Höntrop 3 (H)
5 13.10.2019 SF Springer Bochum 1 (H)
6 27.10.2019 SV Bönen 1 (H)
7 10.11.2019 SV Wattenscheid 4 (A) Bochumer SV 5 (A)
8 17.11.2019 DJK Wacker Bergeborbeck 1 (A)
9 01.12.2019 SV Wattenscheid 5 (A)
10 08.12.2019 SV Unser-Fritz 1 (H)
11 15.12.2019 SG Bochum 4 (H)
- gespielt wird bei der SG 31 -
12 12.01.2020 SF Springer Bochum 2 (H)
13 19.01.2020 SG Mengede 1 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
14 26.01.2020 Bochumer SV 3 (A)
15 02.02.2020 SG Witten 3 (A)
16 09.02.2020 SC Doppelbauer Brambauer 1 (H)
17 16.02.2020 Bochumer SV 4 (H) SV Linden 3 (A)
18 01.03.2020 Hervest-Dorstener SK 1 (A) SV Wattenscheid 5 (H)
19 08.03.2020 SV Günnigfeld 2 (A) SG Blankenstein 1 (H)
20 29.03.2020 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 (H)
21 05.04.2020 SG Höntrop 2 (H)
22 19.04.2020 Schwarze Dame Osterfeld 1 (A)
23 26.04.2020 SV Hattingen 1 (A) SG Bochum 5 (A)
24 17.05.2020 SV Welper 4 (H)