Grand-Prix-Serie 2014
Endstand nach 5 Runden (Endstand als PDF-Datei)
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Zwischensumme | Streichergebnis | Gesamtpunktzahl |
1 | Marcel Quast | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 56 | 8 | 48 |
2 | Volker Brüggestraß | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 48 | 8 | 40 |
3 | Ulrich Meise | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 32 | 3 | 29 |
4 | Christoph Wollf | 2 | 7 | 8 | 8 | 25 | 0 | 25 | |
5 | Jürgen Boost | 10 | 5 | 6 | 21 | 0 | 21 | ||
6 | Falk Müller | 3 | 5 | 1 | 10 | 19 | 0 | 19 | |
7 | Lutz Awizio | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 0 | 19 | |
8 | Joachim Gawlick | 3 | 8 | 5 | 16 | 0 | 16 | ||
9 | Bernd Gottmann | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | |||
10 | Patrick Säglitz | 7 | 3 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||
11 | Dirk Topolewski | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||
12 | Klaus Löffelbein | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||
13 | Thomas Berens | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
14 | Albin Tuscher | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
15 | Bernd Schüler | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
16 | Burkhard Schumann | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | Christin Pflieger | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
18 | Michael Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die vier besten Wertungen zählen (ein Streichergebnis)!