Alle Ergebnisse:
Platz | Spieler | vBH | BH | Punkte | 1. vBH | 1. BH | 1. Punkte | 2. vBH | 2. BH | 2. Punkte | 3. vBH | 3. BH | 3. Punkte | 4. vBH | 4. BH | 4. Punkte | 5. vBH | 5. BH | 5. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 905,5 | 134,5 | 29,5 | 184 | 26 | 5,5 | 182,5 | 27,5 | 6 | 177,5 | 27,5 | 4,5 | 172 | 26,5 | 6,5 | 189,5 | 27 | 7 |
2 | Melmer,Felix | 884 | 133,5 | 24,5 | 174,5 | 29 | 5 | 170 | 23 | 4 | 186,5 | 26 | 6 | 170,5 | 26,5 | 5 | 182,5 | 29 | 4,5 |
3 | Müller,Falk | 669,5 | 100,5 | 18 | 180,5 | 29,5 | 4 | 173,5 | 28 | 6 | 173 | 24,5 | 4,5 | 142,5 | 18,5 | 3,5 | |||
4 | Awizio,Lutz | 860 | 128 | 17,5 | 156,5 | 23,5 | 4 | 173 | 24 | 3,5 | 178 | 26,5 | 4 | 169,5 | 25 | 1,5 | 183 | 29 | 4,5 |
5 | Meise,Ulrich | 649,5 | 94 | 16 | 147 | 23 | 3,5 | 174,5 | 24 | 4 | 175 | 22,5 | 4,5 | 153 | 24,5 | 4 | |||
6 | Topolewski,Dirk | 540,5 | 81,5 | 16 | 182,5 | 26,5 | 5,5 | 181 | 25,5 | 5,5 | 177 | 29,5 | 5 | ||||||
7 | Brüggestraß,Volker | 678,5 | 101 | 15,5 | 168 | 27 | 4 | 167,5 | 21,5 | 4 | 172 | 28 | 4 | 171 | 24,5 | 3,5 | |||
8 | Berens,Thomas | 659,5 | 95,5 | 14,5 | 145 | 20,5 | 3,5 | 171 | 25 | 3,5 | 171 | 26 | 4 | 172,5 | 24 | 3,5 | |||
9 | Boost,Jürgen | 660,5 | 107,5 | 13 | 144 | 24,5 | 3 | 174 | 27 | 3 | 170,5 | 28,5 | 3,5 | 172 | 27,5 | 3,5 |
1 bis 10 von 23 Einträgen
Tabelle (mit Streichturnier):
Platz | Spieler | vBH | BH | Punkte | 1. vBH | 1. BH | 1. Punkte | 2. vBH | 2. BH | 2. Punkte | 3. vBH | 3. BH | 3. Punkte | 4. vBH | 4. BH | 4. Punkte | 5. vBH | 5. BH | 5. Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quast,Marcel | 728 | 107 | 25 | 184 | 26 | 5,5 | 182,5 | 27,5 | 6 | 177,5 | 27,5 | 4,5 | 172 | 26,5 | 6,5 | 189,5 | 27 | 7 |
2 | Melmer,Felix | 714 | 110,5 | 20,5 | 174,5 | 29 | 5 | 170 | 23 | 4 | 186,5 | 26 | 6 | 170,5 | 26,5 | 5 | 182,5 | 29 | 4,5 |
3 | Müller,Falk | 669,5 | 100,5 | 18 | 180,5 | 29,5 | 4 | 173,5 | 28 | 6 | 173 | 24,5 | 4,5 | 142,5 | 18,5 | 3,5 | |||
4 | Awizio,Lutz | 690,5 | 103 | 16 | 156,5 | 23,5 | 4 | 173 | 24 | 3,5 | 178 | 26,5 | 4 | 169,5 | 25 | 1,5 | 183 | 29 | 4,5 |
5 | Meise,Ulrich | 649,5 | 94 | 16 | 147 | 23 | 3,5 | 174,5 | 24 | 4 | 175 | 22,5 | 4,5 | 153 | 24,5 | 4 | |||
6 | Topolewski,Dirk | 540,5 | 81,5 | 16 | 182,5 | 26,5 | 5,5 | 181 | 25,5 | 5,5 | 177 | 29,5 | 5 | ||||||
7 | Brüggestraß,Volker | 678,5 | 101 | 15,5 | 168 | 27 | 4 | 167,5 | 21,5 | 4 | 172 | 28 | 4 | 171 | 24,5 | 3,5 | |||
8 | Berens,Thomas | 659,5 | 95,5 | 14,5 | 145 | 20,5 | 3,5 | 171 | 25 | 3,5 | 171 | 26 | 4 | 172,5 | 24 | 3,5 | |||
9 | Boost,Jürgen | 660,5 | 107,5 | 13 | 144 | 24,5 | 3 | 174 | 27 | 3 | 170,5 | 28,5 | 3,5 | 172 | 27,5 | 3,5 |
1 bis 10 von 23 Einträgen