Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2259 | ** | 11 | 11 | 10 | 5.0 | 13.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 00 | ** | ½1 | 11 | 3.5 | 5.75 |
3. | Meise,Ulrich | 1771 | 00 | ½0 | ** | 11 | 2.5 | 3.75 |
4. | Boost,Jürgen | 1805 | 01 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 5.00 |
Bericht von Marcel Quast
Nachdem ich vor der Runde bereits in der Gesamtwertung in Führung lag, ließ ich letzten Freitag nichts mehr anbrennen und sicherte mir den Blitzmeistertitel 2020/21. Dabei war meine einzige Verlustpartie die einzige Gewinnpartie Jürgens, der als solider und starker Turnierspieler gilt (siehe aktuelle VM), aber beim Blitzen häufiger unter Zeitproblemen leidet. Volker spielte gegen mich unglücklich und verlor beide Partien trotz besserer Stellung und musste auch gegen Uli ein Remis abgeben.