Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2252 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Gawlick,Matthias | 1592 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4. | Meise,Ulrich | 1771 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
5. | Boost,Jürgen | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
6. | Tuscher,Albin | 1649 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
7. | Straetling,Daniel | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Marcel Quast
Während Bernd Gottmann und Joachim Wisnewski eine Freundschaftspartie mit langer Bedenkzeit spielten, veranstalteten die anderen acht Anwesenden an unserem Vereinsabend letzten Freitag das Monatsblitzturnier. Bei dem vorletzten Turnier dieses Jahres konnte ich ohne Punktverlust meine Führung in der Gesamtwertung ausbauen. Matthias spielte ein starkes Turnier und gewann alle anderen Partien. Hätte Uli gegen Albin nicht die einzige Remispartie des Turniers gespielt, sondern gewonnen, so hätten alle Spieler jede Partie gegen alle vor ihnen verloren und gegen alle hinten ihnen gewonnen. So hatten wir am Ende nicht dieses vollkommen eindeutige Ergebnis.