Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2252 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 24.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 1997 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 | 10.00 |
3. | Meise,Ulrich | 1771 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 4.0 | 9.00 |
4. | Straetling,Daniel | 1514 | 00 | 00 | 10 | ** | 10 | 2.0 | 5.00 |
5. | Wüllner,Robin | 1532 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 | 2.00 |
Bericht von Marcel Quast
Letzten Freitag wurde mit nur fünf Spielern das Monatsblitzturnier Oktober ausgetragen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde doppelrundig gespielt. Auch wenn ich gegen Volker zwischendurch nicht gut stand, konnte ich beide Partien am Ende gewinnen. In allen anderen Partien wurde ich meiner Favoritenrolle ebenso gerecht. Die Überraschung des Turniers war sicherlich der Sieg Daniels über Uli aus dem ersten Durchgang, als Uli in gewonnener Stellung fehlgriff und die Partie noch aus der Hand gab. Nachdem Robin in der Hinrunde all seine Partien verloren hatte, konnte er in der Rückrunde zumindest noch einen ganzen Zähler einfahren.