Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löffelbein,Klaus | 1840 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | ||||
2. | Brüggestraß,Volker | 1997 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||||
3. | Ulrich,Robin | 1565 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | ||||
4. | Tuscher,Albin | 1649 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||||
5. | Meise,Ulrich | 1771 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | 4.75 | ||||
6. | Gottmann,Bernd | 1965 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | ||||
7. | Schüler,Bernd | 1372 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||||
8. | Schulz,Robin | 1329 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 11.5 | 0.75 | ||||
9. | Schulz,Wolfgang | 971 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | ||||
10. | Bußmann,Stephan | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Nachdem das Vorhaben jeweils am zweiten Freitag eines Monats ein Schnellschachturnier zu spielen noch im August daran gescheitert war, dass wir zu lange die Mannschaftsaufstellung besprochen haben, konnte nun erstmals solch ein Turnier nach der zweiten pandemiebedingten Unterbrechung gelingen.
Die positivste Überraschung dabei war das sehr gute Abschneiden von Robin Ulrich. In der ersten Runde sah Volker nur den Ausweg mit einem Dauerschach gegen ihn das Remis zu retten. Nach vier Runden hatte Robin gar die alleinige Tabellenführung erobert. In der letzten Runde hat er dann allerdings in völlig ausgeglichener Stellung die Zeit überschritten und fiel auf Platz drei zurück. Nutznießer dieser Zeitüberschreitung war der Vorsitzende unseres Vereins, der nach seinem letzten Platz im Blitzturnier zur Abwechslung mal das Turnier gewinnen konnte (geteilter Sieg).