Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2036 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 17.0 | 141.00 |
2. | Gawlick,Matthias | 1612 | 00 | ** | 00 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 89.00 |
3. | Meise,Ulrich | 1820 | 00 | 11 | ** | 01 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 81.00 |
4. | Löffelbein,Klaus | 2002 | 00 | 00 | 10 | ** | ½1 | ½½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | 11.0 | 70.00 |
5. | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | 00 | 11 | ½0 | ** | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 66.50 |
6. | Boost,Jürgen | 1954 | 00 | 00 | 01 | ½½ | 10 | ** | 01 | 11 | 10 | 11 | 9.0 | 58.00 |
7. | Al Zoubi,Ahmad | 00 | 10 | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 10 | 11 | 10 | 7.0 | 46.50 | |
8. | Ulrich,Robin | 1589 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 5.0 | 31.50 |
9. | Albaba,Abdul Karim | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 10 | 3.5 | 21.50 | |
10. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 2.0 | 10.50 |
Bericht von Matthias Gawlick
Deutlich konsequenter als im Januar ging es in Monat Nummer Zwei zur Sache. Mit zehn Personen stellte sich eine gerade Anzahl von Schachfreunden der Konkurrenz, wobei doppelrundig gespielt wurde. Das verlangte Kondition, denn das Ganze sollte über drei Stunden dauern. Unangefochten belegte der Erste der Setzliste, Volker Brüggestraß, mit 17 Punkten aus 18 Partien den Spitzenplatz. Er ließ lediglich gegen Robin eine Schwäche erkennen. Dahinter galt im Grunde das Prinzip, dass jeder gegen jeden gewinnen konnte. Als Zweiter folgte dann Matthias Gawlick mit 13 Punkten vor Uli Meise (12) und Christin Pflieger (11,5). Aufmerken ließ etwa Jürgen, der dieses Mal dem Kampf gegen die Uhr besser hinbekam und 50 Prozent erreichte. Auch Bernd bot anhaltende Gegenwehr und verbuchte zwei Erfolge. Robin, der etwas später erschien, konnte noch ins Turnier integriert werden und steigerte sich im Laufe des Abends. Er kam dann auf 5,5 Punkte und Platz 8.