Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2209 | ** | ½1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 74.25 |
2. | Melmer,Felix | 2031 | ½0 | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 56.25 |
3. | Gawlick,Matthias | 1612 | 00 | 01 | ** | ½1 | ½0 | 11 | 1½ | 11 | 8.5 | 43.25 |
4. | Pflieger,Christin | 1765 | 01 | 10 | ½0 | ** | 0½ | ½½ | 1½ | 11 | 7.5 | 42.75 |
5. | Meise,Ulrich | 1820 | 00 | 00 | ½1 | 1½ | ** | 10 | 10 | 11 | 7.0 | 34.00 |
6. | Löffelbein,Klaus | 2002 | 00 | 00 | 00 | ½½ | 01 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 22.50 |
7. | Boost,Jürgen | 1954 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 01 | 00 | ** | 11 | 4.0 | 15.00 |
8. | Wüllner,Robin | 1444 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Auch in der letzten Blitzrunde des Jahres bekamen wir keine zehn Leute zusammen. Lange Zeit konnte Felix mit dem großen Favoriten Marcel mithalten, er velor in der Rückrunde aber immer mehr an Boden. Immerhin konnte Felix ihm ein Remis abluchsen. Ich selbst konnte nach der Hinrunde auch noch mit Matthias und Christin mithalten, allerdings verlor ich die letzten drei Spiele der Rückrunde und musste mich aus der Spitzengruppe verabschieden. Matthias spielte mal groß auf, holte viele entscheidende Punkte und konnte sich am Ende über Platz 3 freuen. Christin war an diesem Abend die Einzige, die Marcel einen vollen Punkt abnehmen konnte. Sie lieferte sich mit Matthias bis zum Schluss einen erbitterten Kampf um Platz 3. Klaus kam im ganzen Turnier nie über Platz 5 hinaus. Gegen mich konnte er nur gewinnen, weil ich mit meinem König nicht auf den richtigen Feldern blieb. Jürgen spielte eine trostlose Hinrunde, aber irgendwann meinte er: "Ich setze meine Brille auf und hole mir eine Cola". Danach verlor er keine Partie mehr. Robin hatte keinen guten Abend und konnte leider keinen Punkt holen.