Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2229 | ** | 1½ | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.0 | 103.50 |
2. | Topolewski,Dirk | 2074 | 0½ | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ½1 | 13.5 | 89.75 |
3. | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | 00 | ** | 0½ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 47.75 |
4. | Gawlick,Matthias | 1552 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 1½ | 01 | 00 | 11 | 11 | 8.5 | 48.75 |
5. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 0½ | 00 | 01 | 0½ | ** | ½0 | 01 | 11 | 11 | 7.5 | 40.00 |
6. | Säglitz,Patrick | 1726 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½1 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.5 | 34.75 |
7. | Meise,Ulrich | 1820 | 00 | 00 | 00 | 11 | 10 | 10 | ** | 00 | 11 | 6.0 | 34.00 |
8. | Boost,Jürgen | 1807 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | ½1 | 3.5 | 13.50 |
9. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 1.0 | 8.50 |
Bericht von Ulrich Meise
In der November Blitzrunde konnte Marcel sich mit großen Vorsprung den ersten Platz sichern. Dirk spielte überraschend nur remis gegen Bernd, Volker verpasste irgendwie die ganze Hinrunde und konnte in der Rückrunde noch etwas Boden gutmachen. Christin war an diesem Abend einfach zu schnell für die meisten Gegner und gewann einige Partien auf Zeit. Ich selber baute in der Rückrunde stark ab und konnte da nur noch zwei Punkte holen.