Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2229 | ** | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 69.50 |
2. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 01 | ** | 11 | 11 | 10 | 10 | 1½ | 11 | 10.5 | 66.00 |
3. | Gawlick,Matthias | 1552 | 00 | 00 | ** | ½1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8.5 | 40.50 |
4. | Meise,Ulrich | 1820 | 01 | 00 | ½0 | ** | 10 | ½1 | 11 | 11 | 8.0 | 41.50 |
5. | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | 01 | 00 | 01 | ** | 01 | 11 | 10 | 6.0 | 32.50 |
6. | Säglitz,Patrick | 1726 | 00 | 01 | 01 | ½0 | 10 | ** | 10 | 01 | 5.5 | 34.50 |
7. | Boost,Jürgen | 1807 | 00 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1½ | 3.0 | 14.50 |
8. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 10 | 0½ | ** | 2.5 | 13.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Am letzten Freitag trafen sich acht blitzwütige Leute zum Oktoberblitzen. Wegen der geringen Teinehmerzahl spielten wir doppelrundig. In der Hinrunde gab es keine großen Überraschungen. Diese entschied Marcel in der 7.ten Runde für sich. Die Rückrunde hätte ungleich spannender werden können, wenn Volker nicht zu viele Punkte liegen gelassen hätte. Ich selber konnte nach langer Durststrecke gegen Marcel mal wieder gewinnen. Nach einem Eröffnungsfehler verlor er viel Zeit. Trotzdem konnte ich ihn erst in hoher Zeitnot mattsetzen. Auch Volker gelang ein Sieg im letzten Spiel gegen Marcel, gegen ein Turmopfer mit anschließender Läufergabel war nichts mehr zu machen. Matthias spielte an diesem Abend besonders gut und musste sich nur Marcel und Volker geschlagen geben. Allerdings hätte ich ihn in der zweiten Partie mattsetzen müssen, ich übersah aber den einfachen Gewinn. Christin und Patrick konnten zwar etwas Zählbares gegen Volker holen, spielten aber die restlichen Partien meistens schlecht. Jürgen spielte mal wieder viel zu langsam, konnte aber dennoch Volker ein Remis abtrotzen. Bernd als DWZ-Schlechtester im Feld konnte immerhin 2,5 Punkte holen. Der Gesamtsieg dürfte Volker kaum noch zu nehmen sein.