Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2036 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | ||
2. | Berens,Thomas | 1948 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
3. | Boost,Jürgen | 1954 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||
4. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
5. | Meise,Ulrich | 1820 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 12.0 | ||
6. | Brodt,Andreas | 1534 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | ||
7. | Al Zoubi,Ahmad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.0 | |||
8. | Albaba,Abdul Karim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 13.0 |
Bericht von Ulrich Meise
Mit nur acht Teilnehmern startete der 4. Tag des Grand-Prix. Volker konnte alle seine Partien gewinnen und sicherte dadurch nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Gesamtsieg. Thomas, der nur gegen Volker verlor, kam wieder auf den zweiten Platz. Jürgen und Patrick hielten lange mit und hätten mit etwas mehr Glück oder besserem Spiel ganz vorne landen können. Ich selber stellte gleich im ersten Spiel gegen Karim meine Dame und auch die Partie ein. Danach ging nicht mehr viel. Andreas sollte an diesem Abend sein bestes Ergebnis erzielen. Ahmad fing stark an, wurde von Partie zu Partie immer schwächer. Karim kam über den Ehrenpunkt gegen mich nicht mit weiteren Punkten hinaus.