Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2248 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | |||
2. | Berens,Thomas | 1948 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | |||
3. | Melmer,Felix | 2031 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||
4. | Brüggestraß,Volker | 2036 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
5. | Meise,Ulrich | 1820 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||
6. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 13.5 | |||
7. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
8. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 11.5 | ||||
9. | Brodt,Andreas | 1534 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 9.0 |
Bericht von Ulrich Meise
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiellokal zu kommen (der Saal wurde schon für ein Fest am Samstag geschmückt), kamen wir letztendlich im Bastelraum unter. Bei nur neun Leuten war das auch kein Problem. Marcel konnte alle seine Partien gewinnen. Ich hätte ihm bei richtiger Spielweise ein Remis abtrotzen können. Auch in der letzten Runde gegen Thomas hatte ich die Chance auf Platz 2. Allerdings stellte ich auch in dieser Partie eine Figur und einen Turm ein. Volker stand erst relativ gut gegen Marcel. Er übersah aber einen Läuferspieß und verlor die Qualität und später die Partie. Thomas konnte gegen Felix durch zwei Freibauern am Damenflügel gewinnen. Bernd und Andreas trennten sich remis. Bernd hatte zwischenzeitlich eine Qualität und 5 Minuten mehr an Zeit. Er patzte die Qualität wieder zurück und nahm aus Sicherheitsgründen das angebotene Remis an.