Zum Ergebnisportal der Verbandsbezirksliga
Nr. | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gerthe – Werne 2 | 1370 | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | + | 5 | 10 – 8 | 38.5 |
9. | Boost,Jürgen | 1807 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 – 2.5 | 64 % | ||
10. | Steinke,Matthias | 1764 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.0 – 4.0 | 43 % | ||
11. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 – 4.5 | 38 % | |
12. | Tuscher,Albin | 1614 | ½ | 1 | 1.5 – 0.5 | 55 % | |||||||
13. | Al Zoubi, Ahmad | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 – 3.5 | 56 % | |
14. | Gawlick,Matthias | 1552 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 – 5.0 | 38 % | |
15. | Straetling,Daniel | 1491 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 – 3.5 | 42 % | |||
16. | Wüllner,Robin | 1444 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 – 3.0 | 63 % | |
2001. | Berghaus,Matthias | 1810 | – | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 – 1.5 | 63 % | ||||
2002. | Ulrich,Robin | 1589 | 0 | ½ | 0 | 0.5 – 2.5 | 17 % | ||||||
2003. | Garbela,Janusch | 1644 | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
2004. | Albaba,Abdul Karim | – | 0.0 – 0.0 | – | |||||||||
18. | Kowalski,Mika | 1492 | 1 | 1.0 – 0.0 | 100 % | ||||||||
26. | Bußmann,Stephan | 1070 | 0 | 0.0 – 1.0 | 0 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Welper 2 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 6,5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 54.5 |
2 | Bochumer SV 3 | 4,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 50.0 |
3 | SC Gerthe – Werne 2 | 1,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 3,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 38.5 |
4 | SV Hattingen 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.0 |
5 | SV Günnigfeld 2 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 33.0 |
6 | SV Wattenscheid 4 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 8,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 37.5 |
7 | SG Bochum 4 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,0 | 8,0 | 3,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 31.0 |
8 | SF Springer Bochum 1 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 2,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 31.0 |
9 | SG Höntrop 2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | -0.5 |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
Nr. Termine 1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft
1 08.09.2019 SF Springer Bochum 2 (A)
2 15.09.2019 SV Welper 2 (A) SU Annen 4 (A)
3 29.09.2019 SG Höntrop 1 (A) SG Witten 3 (H)
4 06.10.2019 SG Höntrop 3 (H)
5 13.10.2019 SF Springer Bochum 1 (H)
6 27.10.2019 SV Bönen 1 (H)
7 10.11.2019 SV Wattenscheid 4 (A) Bochumer SV 5 (A)
8 17.11.2019 DJK Wacker Bergeborbeck 1 (A)
9 01.12.2019 SV Wattenscheid 5 (A)
10 08.12.2019 SV Unser-Fritz 1 (H)
11 15.12.2019 SG Bochum 4 (H)
- gespielt wird bei der SG 31 -
12 12.01.2020 SF Springer Bochum 2 (H)
13 19.01.2020 SG Mengede 1 (A) SG Winz-Baak 2 (H)
14 26.01.2020 Bochumer SV 3 (A)
15 02.02.2020 SG Witten 3 (A)
16 09.02.2020 SC Doppelbauer Brambauer 1 (H)
17 16.02.2020 Bochumer SV 4 (H) SV Linden 3 (A)
18 01.03.2020 Hervest-Dorstener SK 1 (A) SV Wattenscheid 5 (H)
19 08.03.2020 SV Günnigfeld 2 (A) SG Blankenstein 1 (H)
20 29.03.2020 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 (H)
21 05.04.2020 SG Höntrop 2 (H)
22 19.04.2020 Schwarze Dame Osterfeld 1 (A)
23 26.04.2020 SV Hattingen 1 (A) SG Bochum 5 (A)
24 17.05.2020 SV Welper 4 (H)