Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2229 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Gottmann,Bernd | 1953 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
3. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.50 |
4. | Löffelbein,Klaus | 1823 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
5. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.50 |
6. | Melmer,Felix | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 16.50 |
7. | Gawlick,Matthias | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.50 |
8. | Al Zoubi,Ahmad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 | |
9. | Tuscher,Albin | 1614 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 13.00 |
10. | Boost,Jürgen | 1807 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 12.50 |
11. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 7.50 |
Bericht von Marcel Quast
Bereits früh zeichnete sich mein Sieg ab, da ich meine Partien gewinnen konnte und alle anderen Punkte liegen ließen. Nur gegen Bernd war mein Sieg glücklich. Ich spielte schlecht, verlor einen Bauern und opferte eine Figur, um nicht noch einen zu verlieren. Trotz dieses inkorrekten Opfers konnte ich – auch wegen eines zu langsamen Bernds – die Partie gewinnen. Apropos langsam – die Zeit war heute wieder einmal Hauptentscheider vieler Partien, so verlor Christin nicht nur zwei gewonnene Partien, musste gar eine Niederlage gegen Ahmad hinnehmen, obwohl beide Platten gefallen waren. Auch Klaus wurde Opfer der Zeit, ebenfalls gegen Ahmad, der einen Zug vor dem Matt stand. Ahmad ist übrigens der einzige Spieler neben mir, der keine halben Sachen gemacht hat – nur entschiedene Partien. Die Veteranen aus der ersten Mannschaft machten die Plätze zwei bis vier unter sich aus. Am Ende hatte Bernd knapp die Nase vorn vor Volker und Klaus – jeweils ein halber Punkt trennt sie in der Endabrechnung. Patrick hatte sich genauso viele Punkte erspielt wie Felix und Matthias, sein Gewinn gegen Volker sicherte ihm jedoch die beste Feinwertung. Albin konnte vor allem durch seine zwei Remisen gegen Bernd und Klaus sowie seinen Sieg gegen Felix auf sich aufmerksam machen. Jürgen und Christin waren heute die Unglücklichen, die einfach zu langsam spielten. Vielleicht lohnt es sich ab nächstem Jahr die offizielle Bedenkzeit mit Inkrement auch bei unseren Monatsblitzturnieren einzuführen, damit es am Ende der Partien nicht immer zu Zeitnotschlachten kommt.