Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2036 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | |||||
2. | Topolewski,Dirk | 2147 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||
3. | Quast,Marcel | 2248 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||
4. | Boost,Jürgen | 1954 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||
5. | Meise,Ulrich | 1820 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||
6. | Gottmann,Bernd | 1953 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | |||||
7. | Löffelbein,Klaus | 2002 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||
8. | Säglitz,Patrick | 1726 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.0 | ||||||
9. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 14.0 | |||||
10. | Brodt,Andreas | 1534 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||
11. | Schüler,Bernd | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.0 |
Bericht von Ulrich Meise
Am letzten Freitag fand die erste Runde des Grand-Prix-Turniers mit elf Spielern statt. Volker spielte groß auf, konnte gegen Dirk gewinnen und gegen Marcel remis spielen. Dirk spielte bis auf die Partie gegen Volker recht solide. Marcel war wohl noch bei den Dortmunder Schachtagen und kam durch die bessere Buchholz noch auf Platz 3. Jürgen profitierte durch den spielfreien Punkt und kam auf Platz 4. Ich selber spielte recht durchschnittlich. Gegen Marcel machte ich einige schlechte Züge in der Eröffnung und verlor sehr schnell. Gegen Patrick kam es folgerichtig zu einem Remis, weil keiner in Vorteil kam. Eigentlich hätte die Partie gegen Klaus auch remis enden müssen, ich hatte zwar die etwas bessere Bauernstellung, kam aber nicht so richtig zum Zuge. Gewonnen habe ich die Partie, weil Klaus ein einzügiges Matt übersehen hat. Bernd G. spielte die ersten Partien noch oben mit, bevor er gegen Volker und Dirk verlor. Von den letzten Vieren musste als Einzige Christin alle fünf Partien spielen und kam so nur auf zwei Punkte. Andreas hatte in der ersten Partie gegen Klaus eine Qualität mehr, machte aber einen irregulären Zug, so dass Klaus zwei Minuten gut geschrieben wurden. Letztendlich verlor er die Partie in hoher Zeitnot.