Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2261 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 36.00 |
3. | Meise,Ulrich | 1796 | 00 | 10 | ** | 01 | 01 | 11 | 01 | 6.0 | 27.00 |
4. | Al Zoubi,Ahmad | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 01 | 11 | 6.0 | 21.00 | |
5. | Pflieger,Christin | 1765 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 14.00 |
6. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 8.00 |
7. | Albaba,Karim | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | ** | 1.0 | 6.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Leider fanden nur sieben Leute am letzten Freitag ins CVJM-Heim um zu blitzen. Marcel wurde mal wieder seiner Favoritenrolle gerecht und gewann alle Partien. Volker, der auch in der ersten Partie gegen mich besser stand, übersah einen einzügigen Damenverlust. Ich selbst spielte relativ schlecht. In der ersten Partie gegen Karim konnte ich eine Fgur gewinnen, sah aber in Zeitnot Gespenster, fand den schlechtesten Zug und wurde zweizügig mattgesetzt. In der zweiten Partie stellte auch Karim seine Dame gegen mich ein. In der ersten Partie gegen Ahmad verlor ich auf Zeit, er hatte noch eine Sekunde auf der Uhr. Ahmad spielte in der Hinrunde großartig auf. Allerdings kam er durch langes Überlegen oft in Zeitnot und verlor doch noch. Auch Christin erlebte einen durchwachsenen Spielabend. Größtenteils spielte sie richtig gut, um dann in der nächsten Partie zu patzen. Bernd konnte nach langer Zeit mal wieder 3 Punkte erringen und war mit seiner Leistung zufrieden. Karim dagegen erlebte einen rabenschwarzen Freitag. Gegen Christin hätte er in hoher Zeitnont nur noch den letzten Bauern zum Remis schlagen müssen, tat dies aber nicht und verlor auf Zeit. Alles in allem mal wieder ein ruhiges Blitzturnier mit Höhen und Tiefen.