Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2074 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 1994 | 00 | ** | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 33.50 |
3. | Meise,Ulrich | 1797 | 00 | 01 | ** | ½1 | 10 | 01 | 11 | 6.5 | 26.50 |
4. | Berens,Thomas | 1820 | 00 | 0½ | ½0 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 19.50 |
5. | Gawlick,Matthias | 1529 | 00 | 00 | 01 | 10 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 18.50 |
6. | Boost,Jürgen | 1799 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 6.50 |
7. | Schüler,Bernd | 1416 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Matthias Gawlick
Mit sieben Teilnehmern ging die Auflage des Turniers kurz vor Pfingsten über die Bühne. Da konnte man sich gleich doppelrundig austoben. Dirk Topolewski machte zum ersten Mal in diesem Jahr mit und gewann gleich alles – 12 Siege aus 12 Partien. Das kommt einem irgendwie bekannt vor… Volker Brüggestraß spielte sehr solide, vermochte ihm aber den „Platz an der Sonne“ nicht streitig zu machen und platzierte sich mit seinen 8,5 Punkten dahinter. Unser Spielleiter Uli Meise gewann auch so manche Partie und erreichte quasi die Bronzemedaille, indem er insgesamt auf 6,5 P. kam. Thomas Berens und ich landeten mit 6 Punkten im Mittelfeld. Dort hätte auch Jürgen Boost landen können, doch da hier geblitzt wurde, hatte er mit der Schachuhr einen zweiten Gegner. So blieb es bei lediglich 3 Punkten. Ohne Punkte blieb Bernd Schüler, konnte aber einen Lacher verbuchen, als er einen Gewinn auf Zeit reklamierte – leider war die Flagge bei ihm selbst gefallen.
Klaus Werner und Klaus Löffelbein sorgten durch ihren Besuch für eine zwischenmenschliche Bereicherung, sind aber natürlich, wie alle anderen Freunde der 64 Felder, eingeladen, mal wieder mitzumachen. Das nächste Monatsblitzturnier kommt bestimmt …