Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottmann,Bernd | 1952 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.5 | ||||||||||
2. | Brüggestraß,Volker | 2017 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 31.0 | ||||||||||
3. | Roßbach,Sebastian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 30.0 | |||||||||||
4. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||
5. | Berens,Thomas | 1831 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||
6. | Melmer,Felix | 1794 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||||||||
7. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 32.5 | ||||||||||
8. | Löffelbein,Klaus | 1846 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||||||||
9. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | ||||||||||
10. | Straetling,Daniel | 1450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||
11. | Tuscher,Albin | 1607 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | ||||||||||
12. | Boost,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||
13. | Wüllner,Robin | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||
14. | Schulz,Robin | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||
15. | Brodt,Andreas | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 | ||||||||||
16. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 21.0 | ||||||||||
17. | Schulz,Wolfgang | 954 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 19.0 | ||||||||||
18. | Krüger,Benny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 19.5 |
Bericht von Ulrich Meise
Mit 18 Spielern hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Das Turnier verlief ruhig und fair bis auf eine falsch eingetragene Partie. Bernd G. gewann alle Partien, Volker auf Platz 2 verlor nur gegen Bernd und gegen mich spielte er remis. Seitdem Sebastian nur noch sporadisch als Gast mitspielt, erzielt er immer wieder gute Ergebnisse.