Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pflieger,Christin | 1765 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
2. | Tuscher,Albin | 1607 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
3. | Löffelbein,Klaus | 1846 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
5. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
6. | Al-Zoubi,Ahmad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
7. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Mit nur acht Leuten startete das Blitztunier im April. Da einige sehr gute Blitzer fehlten, hofften die Teilnehmer auf eine fordere Platzierung. Christin erwischte einen guten Tag, spielte groß auf oder war zu schnell für ihre Gegner. Es war der erste Turniersieg von Christin. Albin, der sich auf Platz 2 schieben konnte, spielte ebenfalls sehr gut.