Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SV Wattenscheid 4 | DWZ | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinke, Matthias | 1787 | – | 28 | Kotulla, Günter | 1746 | 1:0 |
2 | 10 | Boost, Jürgen | 1797 | – | 29 | Hielscher, Klaus-Peter | 1664 | ½:½ |
3 | 11 | Ulrich, Robin | 1632 | – | 31 | Koch, Guido | 1573 | 1:0 |
4 | 12 | Gawlick, Matthias | 1523 | – | 32 | Meier, Manfred | 1556 | -:+ |
5 | 13 | Tuscher, Albin | 1607 | – | 4003 | Schneider, Hanne | 1369 | ½:½ |
6 | 15 | Straetling, Daniel | 1450 | – | 4005 | Streier, Wilhelm | 1269 | 1:0 |
7 | 16 | Wüllner, Robin | 1421 | – | 36 | Gallert, Marc | 1090 | ½:½ |
8 | 2001 | Säglitz, Patrick | 1726 | – | 37 | Gallert, Jan | 1008 | 0:1 |
Bericht von Jürgen Boost
Da Matthias G. aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen konnte, gaben wir die Partie am 4. Brett auf. Trotzdem entwickelten sich die Partien an allen anderen Brettern recht günstig. Albin verständigte sich mit seiner Gegnerin auf ein Remis. Kurz darauf verwandelte Daniel seinen Eröffnungsvorteil in einen Gewinn. Robin W. einigte sich mit seinem Gegner auf ein Remis. Da Robin U. deutlich besser stand und auch Patrick eine Mehrfigur hatte, bot auch ich in leicht besserer Stellung ein Remis an. Patrick unterlief dann in gewonnener Stellung ein großer Patzer, so dass er das Spiel noch verlor. Robin U. setzte dann seine klar bessere Stellung in einen Gewinn um. Matthias S. hatte am 1. Brett die französische Verteidigung gewählt. Nach der Abtauschvariante des Gegners verbesserte er seine Stellung stetig und gewann Schritt für Schritt drei Bauern. Nach fünf Stunden sah der Gegner ein, die klar verlorene Stellung nicht weiterzuspielen und gab auf. Damit haben wir vor der letzten Runde den Klassenerhalt gesichert und drei Punkte Vorsprung vor dem Vorletzten.