Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brüggestraß,Volker | 2017 | ** | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 12.0 | 71.25 |
2. | Melmer,Felix | 1842 | ½ | ** | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 66.50 |
3. | Boost,Jürgen | 1807 | ½ | 0 | ** | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | 7.5 | 36.75 |
4. | Meise,Ulrich | 1817 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 33.00 |
5. | Säglitz,Patrick | 1726 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 30.75 |
6. | Pflieger,Christin | 1765 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 6.5 | 31.50 |
7. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.5 | 10.25 |
8. | Brodt,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Volker Brüggestraß
Das Bltzturnier am 1. März fand mit insgesamt acht Teilnehmern nur einen mäßigen Zuspruch. Es wurde doppelrundig gespielt. Andreas Brodt nahm als neues Vereinsmitglied teil, musste aber nach der Hinrunde das Turnier verlassen, da er am Samstag arbeiten musste. In Abwesenheit des Seriensiegers Marcel Quast wurde es zwischen Felix und mir zu einen Zweikampf um den 1. Platz. Das gesamte Turnier über hatte Felix mit einem halben Punkt geführt, in der letzten Runde konnte er aber gegen Patrick nur ein Remis erreichen, so dass ich zu ihm aufschließen konnte.