Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SV Bochum-Linden 3 | DWZ | 4,5:1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüler, Bernd | 1456 | – | 17 | Crell, Holger | 1726 | 0:1 |
2 | 18 | Schulz, Robin | 1238 | – | 18 | Hochstrate, Dieter | 1492 | +:- |
3 | 19 | Biermann, Jannik | 1427 | – | 19 | Wolf, Klaus | 1287 | ½:½ |
4 | 20 | Osthus, Reinhard | 1374 | – | 20 | Bonikowski, Reinhard | 1310 | 1:0 |
5 | 22 | Riedel, Frank | 1228 | – | 23 | Crell, Christopher | 797 | 1:0 |
6 | 25 | Schulz, Wolfgang | 954 | – | 27 | Krasberg, Paul | – | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Linden reiste mit einem Mann weniger an, das 2. Brett konnte leider nicht spielen, so gewann ich kampflos. Wolfgang spießte Springer und Dame, sodass er seine Partie in wenigen Zügen gewinnen konnte. Frank gewann seine Partie ungefähr zur gleichen Zeit. Reinhard gewann im Turmendspiel mit Mehrbauern. Bernd musste sich leider einer stark gespielten Birderöffnung geschlagen geben. Jannik stand lange auf Gewinn und lief am Schluss leider noch in eine Läufergabel zwischen König und Bauern kurz vor der Umwandlung, danach einigte man sich auf Remis. Der erste Sieg unserer 3. Mannschaft nach Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften lässt auf eine versöhnliche Saison hoffen und uns mit Selbstvertrauen am 17. März nach Höntrop fahren.