Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2247 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2. | Melmer,Felix | 1851 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.25 |
3. | Meise,Ulrich | 1817 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 |
4. | Gawlick,Matthias | 1516 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 |
5. | Gottmann,Bernd | 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 34.75 |
6. | Brüggestraß,Volker | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
7. | Säglitz,Patrick | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
8. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
9. | Löffelbein,Klaus | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
10. | Boost,Jürgen | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
11. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
12. | Wüllner,Robin | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
13. | Kalle,Michael | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Vorletzten Freitag fanden sich 13 Spieler zur ersten Blitzrunde im neuen Jahr ein. Marcel wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann alle Partien, einige davon doch sehr glücklich. Felix und ich, wir hatten ebenfalls einen guten Tag erwischt und konnten uns Platz zwei und drei sichern. Volker hingegen spielte nicht ganz so gut.