Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volker Brüggestraß | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 27.0 | ||||||
2. | Bernd Gottmann | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 28.0 | ||||||
3. | Ahmad Al Zoubi | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 25.5 | |||||||
4. | Robin Wüllner | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||||
5. | Mika Kowalski | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 27.5 | ||||||
6. | Karim Albaba | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||||
7. | Daniel Straetling | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | |||||||
8. | Ulrich Meise | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 24.0 | |||||||
9. | Thomas Berens | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||||
10. | Jürgen Boost | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 25.0 | ||||||
11. | Klaus Löffelbein | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||
12. | Michael Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||
13. | Henrik Koehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.5 |
Bericht von Ulrich Meise
Dreizehn Spieler trafen sich am letzten Freitag vor Weihnachten, um Schach 960 zu spielen. Ohne die Topfavoriten Dirk und Marcel war plötzlich Volker ganz vorne gesetzt. Er wurde seiner Rolle auch gerecht. Außerdem stellte sich heraus, dass unsere Jugend mit Schach 960 besser klarkommt, als einige Spieler aus der ersten Mannschaft.