Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 3 | DWZ | 1:5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Schüler, Bernd | 1456 | – | 17 | Krummsdorf, Sven | 1727 | 0:1 |
2 | 18 | Schulz, Robin | 1238 | – | 18 | Krummsdorf, Jörg | 1794 | 0:1 |
3 | 19 | Biermann, Jannik | 1427 | – | 20 | Schaller, Bettina | 1435 | 0:1 |
4 | 21 | Brunnstein, Lorenz | 1375 | – | 21 | Aufermann, Kevin | 1338 | 1:0 |
5 | 22 | Riedel, Frank | 1228 | – | 22 | Schaller, Sigrid | 1490 | 0:1 |
6 | 25 | Schulz, Wolfgang | 954 | – | 3001 | Gepting, Richard | 1057 | 0:1 |
Bericht von Robin Schulz
Lorenz gewann seine Partie, er konnte durch einen Fehler des Gegners profitieren. Leider war es das schon mit den erfreulichen Nachrichten. Bernd konnte im Turmendspiel seine Bauern nicht halten und Jannik spielte eine Zeit lang mit einer Figur weniger. Er konnte zwar noch einen Bauern zurückgewinnen, verlor die Partie aber auch. Ich selber habe durch Scharmützel im Zentrum eine Figur eingestellt und hatte im Läuferendspiel keine Aussicht mehr auf Erfolg. Frank schlug sich auch tapfer, musste aber leider genau wie ich die Segel streichen. Mein Vater kämpfte am längsten, hatte aber letztendlich im Turmendspiel auch keine Schnitte. Es war der erwartet schwere Kampf, den wir leider etwas zu hoch verloren haben.