Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | SK Sodingen/Castrop 3 | DWZ | 1:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinke, Matthias | 1788 | – | 17 | Zobiegala, Christoph | 1921 | 0:1 |
2 | 10 | Boost, Jürgen | 1810 | – | 19 | Balke, Reiner | 1883 | ½:½ |
3 | 11 | Ulrich, Robin | 1633 | – | 20 | Scheibe, Werner | 1815 | 0:1 |
4 | 12 | Gawlick, Matthias | 1559 | – | 21 | Kowalczyk, Frank | 1748 | -:+ |
5 | 13 | Tuscher, Albin | 1614 | – | 22 | Zygan, Michael | 1779 | -:+ |
6 | 14 | Kowalski, Mika | 1491 | – | 23 | Tenschert, Hartmut | 1742 | 0:1 |
7 | 16 | Wüllner, Robin | 1425 | – | 24 | Behnicke, Eckhard | 1697 | 0:1 |
8 | 2002 | Berghaus, Matthias | 1847 | – | 3002 | Schäfer, Michael | 1684 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
Gegen die beste Mannschaft unserer Gruppe waren wir chancenlos, zumal wir nur zu sechst antraten. Da keine Ersatzspieler zur Verfügung standen, lagen wir also mit 2:0 zurück. Robin W. hatte trotz guter Gegenwehr keine Chance. Als mein Gegner mir im Spanisch Vierspringerspiel ein Remis anbot (neu: ich hatte noch doppelt so viel Zeit auf der Uhr), standen die Partien von Mika und Robin U. klar auf Verlust. Ich nahm an. Auch Matthias B. und Matthias S. hatten eine passive, jedoch verteidigungsfähige Stellung. Matthias B. spielte nach dreimaliger Stellungswiederholung remis. Matthas S. hatte im Doppelturmendspiel mit jeweils fünf Bauern eine haltbare Stellung. Nachdem er jedoch fehlerhaft beide Türme tauschte, war die Partie nicht mehr zu halten.