Br. | Rangnr. | SV Welper 4 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Hommerich, Thomas | 1571 | – | 17 | Schüler, Bernd | 1461 | 1:0 |
2 | 24 | Borgböhmer, Markus | 1411 | – | 18 | Schulz, Robin | 1204 | ½:½ |
3 | 25 | Morbach, Marius | 1197 | – | 19 | Biermann, Jannik | 1428 | -:- |
4 | 27 | Retterath, Florian | 1070 | – | 20 | Osthus, Reinhard | 1378 | ½:½ |
5 | 4003 | Rogall, Jürgen | 1378 | – | 22 | Riedel, Frank | 1229 | +:- |
6 | 4010 | Conrad, Janis | 1147 | – | 25 | Schulz, Wolfgang | 976 | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Leider mussten Lorenz und Jannik absagen und als Ersatzspieler konnte nur Wolfgang einspringen, Frank war leider zeitlich verhindert. So mussten wir mit vier Spielern antreten. Welper musste genauso ein Brett freilassen, sodass wir schon mit 0:1 im Rückstand lagen. Mein Vater verlor leider im Mittelspiel die Qualität und dann relativ schnell auch die Partie. Bernd wehrte sich lange mit einer Qualität weniger, das konnte aber leider die Niederlage auch nicht mehr abwenden. Ich selber habe trotz einer leicht besseren Stellung das Remisangebot meines Gegners dann doch angenommen. Schlussendlich konnte Reinhard seine Partie noch remis halten. Schade, in Bestbesetzung wäre hier vielleicht ein Sieg möglich gewesen.