Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2205 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2017 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
3. | Gawlick,Matthias | 1559 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
4. | Roßbach,Sebastian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | |
5. | Pflieger,Christin | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
6. | Meise, Ulrich | 1817 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
7. | Boost,Jürgen | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
8. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
9. | Schüler,Bernd | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
10. | Kalle,Michael | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Koehler,Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Ulrich Meise
Elf Schachfreunde fanden sich letzten Freitag ein, um die vorletzte Blitzrunde zu spielen. Marcel gab sich mal wieder keine Blöße und konnte alle Partien gewinnen. Volker hoffte bis zum Schluss auf einen Ausrutscher von Marcel. Matthias erwischte einen sehr guten Abend, der mit dem dritten Platz belohnt wurde. Sebastian gelang mit dem vierten Platz ein großer Erfolg. Seit er nur noch Gast ist, ist er freitags öfter da als früher. Christin verlor leider etwas zu viele Partien und wurde nur Fünfte. Ich spielte die ersten Partien noch einigermaßen gut,doch dann verlor ich die letzten vier Partien. In den unteren Rängen fanden sich mal wieder die üblichen Verdächtigen ein.