Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2082 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 35.00 |
2. | Gawlick,Matthias | 1559 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 29.50 |
3. | Gottmann,Bernd | 1952 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 13.50 |
4. | Brüggestraß,Volker | 2017 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 5.0 | 9.50 |
5. | Kalle,Michael | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2.0 | 0.00 |
6. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Matthias Gawlick
In Abwesenheit der Spitze in der Jahreswertung, Marcel Quast, ging die Oktoberrunde mit sechs Teilnehmern, die doppelrundig spielten, über die Bühne. Vermisst wurden z. B. weiterhin der erkrankte Spielleiter Uli Meise (von hier aus auch noch mal: Gute Besserung!) sowie Urlauber Jürgen Boost. Unter diesen Voraussetzungen holte sich Dirk Topolewski ungefährdet mit 9 Punkten den Tagessieg. Er ließ nur zwei Unentschieden zu und marschierte auch in der Jahreswertung nach vorne. Weitere Spieler der ersten Mannschaft, Bernd Gottmann mit 5,5 P. und Volker Brüggestraß mit 5 P. erwischten nicht ihren besten Tag und bildeten die Tabellenmitte. Mir fiel mit 8,5 P. und etwas Glück die Rolle des ersten Verfolgers zu. Auch bei Michael Kalle und Karim Albaba lief es diesmal anders als sonst, denn Michael siegte in beiden Partien und gab dank der so erreichten 2 P. die rote Laterne ab.