Br. | Rangnr. | SV Unser Fritz 3 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Fischöder, Heiko | 1861 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1787 | 0:1 |
2 | 18 | Deflieze, Ulrich | 1755 | – | 10 | Boost, Jürgen | 1807 | 1:0 |
3 | 19 | Weiss, Ernst | 1768 | – | 11 | Ulrich, Robin | 1632 | 1:0 |
4 | 20 | Matrisch, Gerd | 1646 | – | 12 | Gawlick, Matthias | 1559 | ½:½ |
5 | 21 | Wolf, Franz | 1622 | – | 13 | Tuscher, Albin | 1607 | ½:½ |
6 | 22 | Kanther, Herbert | 1550 | – | 14 | Kowalski, Mika | 1488 | ½:½ |
7 | 23 | Buchhop, Rainer | 1346 | – | 15 | Straetling, Daniel | 1450 | ½:½ |
8 | 24 | Zeleny, Luca | 1551 | – | 16 | Wüllner, Robin | 1421 | 1:0 |
Bericht von Jürgen Boost
Leider kann ich zu den meisten Partien der Mitspieler keine genauen Aussagen machen. Albin nahm das wiederholte Remisangebot des Gegners an. Am 1. Brett überspielte Matthias seinen Gegner im Endspiel. Daniel erreichte – trotz zeitweise zweier Figuren weniger – ein Remis durch Dauerschach. Auch Mika einigte sich mit dem Gegner auf ein Remis. Robins Partie am 8. Brett hatte ich nicht verfolgen können, er verlor. Auch Robin U. hatte ein etwas schlechteres Endspiel erreicht, das er schließlich verlor. Ich hatte an diesem Sonntag keine Spielidee, tauschte – wie der Gegner – in der spanischen Partie viele Figuren ab und verlor die "Remispartie" dann durch einen groben Fehler im 37. Zug. Nach der Zeitkontrolle gab ich die Partie auf. Da die gegnerische Mannschaft 4,5 Punkte erreicht hatte, einigte sich Matthias G. in einem ausgeglichenen Turmendspiel auf ein Remis.