Mario Bartel (Foto) gewinnt die "Offene Bochumer Stadtmeisterschaft 2011"
Souveräner Start-und Zielsieger wurde Mario Bartel mit 6,5 Pkt. nach 7 Runden. Mit 5 Pkt. belegten Christian Goralski und Felix Melmer die Plätze 2 und 3. Den undankbaren 4 Platz erreichte mit gleicher Punktzahl Uwe Pewny. Die Ratingpreise gingen an Uwe Herrmann und Roland Domnik. Der Kreisvorsitzende Klaus Werner nahm die Siegerehrung vor. Mit 33 Teilnehmern gelang dem SC Gerthe 46 – Werne wieder ein attraktives Turnier, dass von den Turnierleitern Klaus Löffelbein und Uwe Brinkmann reibungslos durchgeführt wurde.
Endstand:
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Bartel 2057 WAT 6 1 0 6.5 27.0 18.0
2. Goralski 2074 Bochum 02 4 2 1 5.0 27.5 17.5
3. Melmer 1907 Gerthe 46 - Wer 5 0 2 5.0 26.5 16.5
4. Pewny 2195 Bochum 02 4 2 1 5.0 24.5 16.5
5. Herrmann 1894 Annen 4 1 2 4.5 28.0 18.0
6. Jellinghaus 2084 Linden 4 1 2 4.5 26.0 17.5
7. Quast 2142 Gerthe 46 - Wer 3 3 1 4.5 25.0 16.5
8. Meise 1890 Post 4 1 2 4.5 23.0 15.5
9. Berens 1890 Gerthe 46 - Wer 4 1 2 4.5 23.0 14.0
10. Budszuhn 1938 Bochum 31 4 1 2 4.5 18.5 12.0
11. Mancic 1976 Gladbeck 4 0 3 4.0 28.0 18.0
12. Müller 2016 Gerthe 46 - Wer 3 2 2 4.0 27.5 18.0
13. Winterkamp 1942 Höntrop 3 2 2 4.0 25.5 17.5
14. Kiese 2104 Bochum 02 2 4 1 4.0 25.0 17.0
15. Bautz 1826 Bochum 02 4 0 3 4.0 19.5 13.0
16. Schmidt 1923 Linden 3 1 3 3.5 26.0 17.5
17. Jedner 1793 Post 3 1 3 3.5 24.0 16.0
18. Domnik 1697 Stockum 3 1 3 3.5 23.0 15.5
19. Tuscher 1673 Post 3 1 3 3.5 23.0 14.5
20. Klüting 1939 WAT 1 5 1 3.5 22.5 15.0
21. Gawlick 1865 Post 2 3 2 3.5 21.0 14.0
22. Maczkowiak 1835 EN 3 1 3 3.5 20.5 13.0
23. Sondermann 1788 Annen 2 2 3 3.0 24.0 16.0
24. Ishar 1474 UNI 3 0 4 3.0 21.5 15.0
25. Stein 1568 UNI 2 2 3 3.0 21.5 14.5
26. Picker 1428 UNI 3 0 4 3.0 16.5 11.5
27. Ulrich 1532 Gerthe 46 - Wer 2 1 4 2.5 23.5 16.0
28. Kempken 1585 ohne 2 1 4 2.5 19.5 13.5
29. Böcker 1256 Hattingen 2 1 4 2.5 18.5 12.5
30. Säglitz 1309 Gerthe 46 - Wer 2 0 5 2.0 22.0 14.5
31. Schüler 1476 Post 2 0 5 2.0 17.5 12.0
32. Kümmel 1338 Höntrop 1 1 5 1.5 19.0 12.0
33. Schulz 957 Gerthe 46 - Wer 1 0 6 1.0 19.0 12.5
Ergebnisse
Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pewny () - 18. Maczkowiak () 1 - 0
2 19. Bautz () - 2. Quast () 0 - 1
3 3. Kiese () - 20. Jedner () 1 - 0
4 21. Sondermann () - 4. Jellinghaus () 0 - 1
5 5. Goralski () - 22. Domnik () ½ - ½
6 23. Tuscher () - 6. Bartel () 0 - 1
7 7. Müller () - 24. Stein () 1 - 0
8 25. Kempken () - 8. Mancic () 0 - 1
9 9. Klüting () - 26. Ulrich () ½ - ½
10 27. Schüler () - 10. Winterkamp () 0 - 1
11 11. Budszuhn () - 28. Ishar () 0 - 1
12 29. Picker () - 12. Schmidt () 0 - 1
13 13. Melmer () - 30. Kümmel () 1 - 0
14 32. Böcker () - 15. Berens () 0 - 1
15 16. Meise () - 31. Säglitz () 1 - 0
16 17. Gawlick () - 33. Schulz () + - -
17 14. Herrmann () - 34. spielfrei () + - -
Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Winterkamp (1) - 1. Pewny (1) ½ - ½
2 2. Quast (1) - 12. Schmidt (1) ½ - ½
3 16. Meise (1) - 3. Kiese (1) ½ - ½
4 4. Jellinghaus (1) - 13. Melmer (1) 1 - 0
5 6. Bartel (1) - 15. Berens (1) 1 - 0
6 28. Ishar (1) - 7. Müller (1) 0 - 1
7 8. Mancic (1) - 17. Gawlick (1) 1 - 0
8 14. Herrmann (1) - 9. Klüting (½) ½ - ½
9 26. Ulrich (½) - 5. Goralski (½) 0 - 1
10 25. Kempken (0) - 11. Budszuhn (0) 1 - 0
11 18. Maczkowiak (0) - 27. Schüler (0) 1 - 0
12 30. Kümmel (0) - 19. Bautz (0) 0 - 1
13 20. Jedner (0) - 29. Picker (0) 1 - 0
14 31. Säglitz (0) - 21. Sondermann (0) 0 - 1
15 33. Schulz (0) - 23. Tuscher (0) 0 - 1
16 24. Stein (0) - 32. Böcker (0) ½ - ½
17 22. Domnik (½) - 34. spielfrei (0) + - -
Runde 3
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Müller (2) - 4. Jellinghaus (2) ½ - ½
2 8. Mancic (2) - 6. Bartel (2) 0 - 1
3 1. Pewny (1½) - 14. Herrmann (1½) 0 - 1
4 22. Domnik (1½) - 2. Quast (1½) 0 - 1
5 3. Kiese (1½) - 10. Winterkamp (1½) - - +
6 5. Goralski (1½) - 16. Meise (1½) 1 - 0
7 12. Schmidt (1½) - 13. Melmer (1) 0 - 1
8 9. Klüting (1) - 20. Jedner (1) ½ - ½
9 15. Berens (1) - 21. Sondermann (1) 0 - 1
10 17. Gawlick (1) - 25. Kempken (1) 1 - 0
11 23. Tuscher (1) - 18. Maczkowiak (1) 1 - 0
12 19. Bautz (1) - 28. Ishar (1) 1 - 0
13 32. Böcker (½) - 26. Ulrich (½) 0 - 1
14 11. Budszuhn (0) - 24. Stein (½) 1 - 0
15 27. Schüler (0) - 30. Kümmel (0) 1 - 0
16 29. Picker (0) - 31. Säglitz (0) 0 - 1
17 33. Schulz (0) - 34. spielfrei (0) + - -
Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bartel (3) - 5. Goralski (2½) ½ - ½
2 2. Quast (2½) - 10. Winterkamp (2½) ½ - ½
3 14. Herrmann (2½) - 7. Müller (2½) 0 - 1
4 4. Jellinghaus (2½) - 8. Mancic (2) 0 - 1
5 13. Melmer (2) - 19. Bautz (2) 1 - 0
6 21. Sondermann (2) - 17. Gawlick (2) ½ - ½
7 12. Schmidt (1½) - 23. Tuscher (2) 1 - 0
8 20. Jedner (1½) - 1. Pewny (1½) 0 - 1
9 22. Domnik (1½) - 9. Klüting (1½) 0 - 1
10 26. Ulrich (1½) - 16. Meise (1½) 0 - 1
11 15. Berens (1) - 3. Kiese (1½) ½ - ½
12 31. Säglitz (1) - 11. Budszuhn (1) 0 - 1
13 18. Maczkowiak (1) - 25. Kempken (1) 1 - 0
14 28. Ishar (1) - 27. Schüler (1) 1 - 0
15 24. Stein (½) - 33. Schulz (1) 1 - 0
16 30. Kümmel (0) - 32. Böcker (½) 0 - 1
17 29. Picker (0) - 34. spielfrei (0) + - -
Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Müller (3½) - 6. Bartel (3½) 0 - 1
2 5. Goralski (3) - 2. Quast (3) 1 - 0
3 10. Winterkamp (3) - 13. Melmer (3) 0 - 1
4 8. Mancic (3) - 14. Herrmann (2½) 0 - 1
5 1. Pewny (2½) - 12. Schmidt (2½) 1 - 0
6 16. Meise (2½) - 4. Jellinghaus (2½) 0 - 1
7 9. Klüting (2½) - 21. Sondermann (2½) ½ - ½
8 17. Gawlick (2½) - 18. Maczkowiak (2) ½ - ½
9 3. Kiese (2) - 28. Ishar (2) 1 - 0
10 11. Budszuhn (2) - 23. Tuscher (2) 1 - 0
11 19. Bautz (2) - 20. Jedner (1½) 0 - 1
12 33. Schulz (1) - 15. Berens (1½) 0 - 1
13 32. Böcker (1½) - 22. Domnik (1½) 0 - 1
14 25. Kempken (1) - 26. Ulrich (1½) 0 - 1
15 24. Stein (1½) - 29. Picker (1) 1 - 0
16 27. Schüler (1) - 31. Säglitz (1) 0 - 1
17 30. Kümmel (0) - 34. spielfrei (0) + - -
Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Melmer (4) - 6. Bartel (4½) 0 - 1
2 14. Herrmann (3½) - 5. Goralski (4) 1 - 0
3 4. Jellinghaus (3½) - 1. Pewny (3½) 0 - 1
4 3. Kiese (3) - 7. Müller (3½) ½ - ½
5 21. Sondermann (3) - 2. Quast (3) 0 - 1
6 10. Winterkamp (3) - 8. Mancic (3) 0 - 1
7 17. Gawlick (3) - 9. Klüting (3) ½ - ½
8 26. Ulrich (2½) - 11. Budszuhn (3) 0 - 1
9 18. Maczkowiak (2½) - 12. Schmidt (2½) - - +
10 15. Berens (2½) - 22. Domnik (2½) 1 - 0
11 20. Jedner (2½) - 16. Meise (2½) 0 - 1
12 31. Säglitz (2) - 19. Bautz (2) 0 - 1
13 23. Tuscher (2) - 24. Stein (2½) ½ - ½
14 28. Ishar (2) - 29. Picker (1) 0 - 1
15 30. Kümmel (1) - 25. Kempken (1) ½ - ½
16 33. Schulz (1) - 27. Schüler (1) 0 - 1
17 34. spielfrei (0) - 32. Böcker (1½) - - +
Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bartel (5½) - 14. Herrmann (4½) 1 - 0
2 2. Quast (4) - 1. Pewny (4½) ½ - ½
3 5. Goralski (4) - 8. Mancic (4) 1 - 0
4 7. Müller (4) - 13. Melmer (4) 0 - 1
5 11. Budszuhn (4) - 3. Kiese (3½) ½ - ½
6 12. Schmidt (3½) - 4. Jellinghaus (3½) 0 - 1
7 9. Klüting (3½) - 15. Berens (3½) 0 - 1
8 16. Meise (3½) - 17. Gawlick (3½) 1 - 0
9 24. Stein (3) - 10. Winterkamp (3) - - +
10 22. Domnik (2½) - 21. Sondermann (3) + - -
11 18. Maczkowiak (2½) - 26. Ulrich (2½) 1 - 0
12 20. Jedner (2½) - 32. Böcker (2½) 1 - 0
13 27. Schüler (2) - 23. Tuscher (2½) 0 - 1
14 31. Säglitz (2) - 28. Ishar (2) 0 - 1
15 29. Picker (2) - 30. Kümmel (1½) 1 - 0
16 25. Kempken (1½) - 33. Schulz (1) 1 - 0
17 19. Bautz (3) - 34. spielfrei (0) + - -
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pewny 2195 1945 5.0 5.53 7 30 / 15 2103 2184 -11
2. Quast 2142 1921 4.5 5.26 7 30 / 15 2023 2126 -16
3. Kiese 2104 1834 4.0 4.73 6 30 / 15 1959 2088 -16
4. Jellinghaus 2084 1956 4.5 4.63 7 30 / 15 2058 2082 -2
5. Goralski 2074 1884 5.0 4.92 7 30 / 15 2042 2075 1
6. Bartel 2057 1919 6.5 4.70 7 30 / 15 2341 2095 38
7. Müller 2016 1870 4.0 4.46 7 30 / 15 1920 2007 -9
8. Mancic 1976 1929 4.0 3.83 7 30 / 15 1979 1979 3
9. Klüting 1939 1780 3.5 4.85 7 29 / 15 1780 1910 -29
10. Winterkamp 1942 1939 2.0 2.38 5 29 / 15 1867 1934 -8
11. Budszuhn 1938 1606 4.5 5.75 7 29 / 15 1708 1911 -27
12. Schmidt 1923 1905 2.5 2.97 6 29 / 15 1848 1913 -10
13. Melmer 1907 1884 5.0 3.44 7 28 / 15 2042 1942 35
14. Herrmann 1894 2043 3.5 1.85 6 28 / 15 2100 1932 38
15. Berens 1890 1685 4.5 4.32 7 28 / 15 1787 1894 4
16. Meise 1890 1823 4.5 3.78 7 28 / 15 1925 1906 16
17. Gawlick 1865 1836 2.5 3.21 6 27 / 15 1779 1848 -17
18. Maczkowiak 1835 1721 3.5 3.84 6 26 / 15 1778 1827 -8
19. Bautz 1826 1661 3.0 3.88 6 26 / 15 1661 1805 -21
20. Jedner 1793 1805 3.5 3.21 7 25 / 15 1805 1800 7
21. Sondermann 1788 1872 3.0 2.26 6 25 / 15 1872 1806 18
22. Domnik 1697 1860 1.5 1.54 5 23 / 15 1711 1696 -1
23. Tuscher 1673 1679 3.5 3.13 7 23 / 15 1679 1682 9
24. Stein 1568 1545 3.0 3.05 6 21 / 15 1545 1567 -1
25. Kempken 1585 1634 2.5 2.92 7 21 / 15 1532 1573 -12
26. Ulrich 1532 1788 2.5 1.69 7 21 / 15 1686 1555 23
27. Schüler 1476 1504 2.0 3.28 7 20 / 15 1346 1439 -37
28. Ishar 1474 1728 3.0 1.98 7 20 / 15 1678 1504 30
29. Picker 1428 1568 2.0 2.17 6 19 / 15 1443 1423 -5
30. Kümmel 1338 1580 0.5 1.55 6 18 / 15 1179 1303 -35
31. Säglitz 1309 1689 2.0 1.02 7 18 / 15 1531 1340 31
32. Böcker 1256 1636 1.5 0.80 6 17 / 15 1443 1280 24
33. Schulz 957 1638 0.0 0.07 5 27 / 15 961 956 -1