Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 3 | DWZ | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lewandowski, Günter | 1525 | – | 17 | Schaller, Kai | 1675 | 0:1 |
2 | 18 | Schüler, Bernd | 1431 | – | 20 | Krummsdorf, Jörg | 1778 | 0:1 |
3 | 19 | Kowalski, Mika | 1541 | – | 21 | Höttler, Alexander Walter | 1651 | 0:1 |
4 | 20 | Biermann, Jannik | 1449 | – | 22 | Striebeck, Roman | 1665 | ½:½ |
5 | 21 | Wüllner, Robin | 1474 | – | 23 | Schaller, Bettina | 1392 | -:+ |
6 | 22 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1424 | – | 3002 | Schaller, Sigrid | 1479 | -:+ |
7 | 23 | Osthus, Reinhard | 1304 | – | 26 | Borgböhmer, Markus | 1431 | 1:0 |
8 | 24 | Kalle, Michael | 1277 | – | 28 | Morbach, Marius | 1177 | ½:½ |
Bericht von Michael Kalle
Am heutigen letzten Spieltag hatten wir die 3. Mannschaft von Welper zu Gast. Zwar ging es um nichts mehr, aber dennoch wurde an den Brettern wacker gekämpft. Günter musste sich erst im Endspiel geschlagen geben, Bernd bekam schon in der Eröffnung eine gedrückte Stellung und konnte sich nicht mehr befreien. Auch Mika konnte heute keinen Blumentopf gewinnen, während Jannik heute in einem Kraftakt (seine Partie ging bis knapp nach 18:30) ein Remis nach Hause bringen konnte. Robin und Hajo konnten heute leider nicht spielen. Dafür holte Reinhard einen ganzen Punkt und auch ich konnte mit einem halben Pünktchen zum Gesamtergebnis beitragen.
Allen Spielern dieser Saison einen herzlichen Dank fürs Spielen und ich hoffe, dass es trotz des Ergebnisses ein bisschen Spaß gemacht hat.