Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | – | Rangnr. | Sport Union Annen 2 | DWZ | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Steinke, Matthias | 1796 | – | 10 | Dämmrich, Lars | 1898 | -:+ |
2 | 10 | Boost, Jürgen | 1841 | – | 12 | Dahlbeck, Mirko | 1799 | ½:½ |
3 | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | – | 13 | Zadow, Ralf | 1814 | ½:½ |
4 | 12 | Säglitz, Patrick | 1682 | – | 14 | Leckebusch, Hans Peter | 1727 | ½:½ |
5 | 14 | Gawlick, Matthias | 1575 | – | 15 | Stergar, Lothar | 1663 | ½:½ |
6 | 16 | Straetling, Daniel | 1407 | – | 16 | Helbig, Dieter | 1663 | ½:½ |
7 | 21 | Wüllner, Robin | 1370 | – | 2001 | Kurz, Heinrich | 1675 | +:- |
8 | 24 | Kalle, Michael | 1258 | – | 46 | Wichard, Harald | 1751 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
In unserem letzten Meisterschaftsspiel in dieser Saison erreichten wir mit zwei Ersatzspielern ein Unentschieden gegen SU Annen 2. Da wir Brett 1 nicht besetzen konnten, Annen Brett 7 nicht, stand es schnell 1:1. An den anderen Brettern entwickelte sich ein zähes Spiel; nach etwa zwei Stunden boten uns die Annener an den Brettern 4, 5, 6 und 8 jeweils ein Remis an, das wir annahmen. Nachdem an den Brettern 2 und 3 für keine Partei ein eindeutiger Vorteil entstand, boten wir unsererseits je ein Remis an, das die Annener auch annahmen. Endstand 4:4.