Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | – | Rangnr. | SV Welper 4 | DWZ | 3:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Schulz, Robin | 1233 | – | 25 | Hommerich, Thomas | 1527 | 0:1 |
2 | 26 | Brunnstein, Lorenz | 1265 | – | 26 | Borgböhmer, Markus | 1493 | 1:0 |
3 | 27 | Finke, Dennik | 1139 | – | 27 | Poethen, Heiko | 1007 | -:+ |
4 | 28 | Bußmann, Stephan | 1076 | – | 28 | Morbach, Marius | 1143 | -:+ |
5 | 29 | Riedel, Frank | 1168 | – | 29 | Rabe, Ben Niclas | 984 | 1:0 |
6 | 30 | Schulz, Wolfgang | 971 | – | 30 | Rabe, Nicole | – | 1:0 |
Bericht von Robin Schulz
Am Sonntag musste unsere 4. Mannschaft zum letzten Mannschaftskampf nach Welper. Mit einen Remis hätten beide Teams die Klasse gehalten. Da Stephan und Dennik leider verhindert waren, mussten wir einen 2:0 Rückstand aufholen. Wolfgang und Frank waren ziemlich schnell fertig und haben solide gewonnen. Lorenz brachte es bis ins Endspiel. Am Schluss gab sein Gegner mit einem Bauern weniger auf. Ich selbst hatte ein paar leichtere Fehler in der Partie, konnte mich aber gegen meinen Gegner relativ lange zur Wehr setzen, bis ich im 28. Zug dann ein Abzugsschach übersah, wonach ich auch aufgeben konnte.