Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2206 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.0 | |||||||||
2. | Topolewski,Dirk | 2093 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | |||||||||
3. | Meise,Ulrich | 1858 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||||||||
4. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | |||||||||
5. | Melmer,Felix | 1867 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||||||
6. | Löffelbein,Klaus | 1855 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||
7. | Tuscher,Albin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 29.5 | |||||||||||
8. | Boost,Jürgen | 1837 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||||||
9. | Berens,Thomas | 1891 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||
10. | Pflieger,Christin | 1759 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||||||
11. | Gottmann,Bernd | 1912 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||||||
12. | Albaba,Karim | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||||||||
13. | Kalkowski,Peter | 1405 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||
14. | Schüler,Bernd | 1434 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||
15. | Mrowetz,Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||||
16. | Koehler,Henrik,Dr | 1762 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 23.5 | ||||||||||
17. | Kalle,Michael | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.5 |
Bericht von Ulrich Meise
Am Karfreitag fand das Wolfgang-Fritsche-Gedenkturnier statt. Mit 17 Teilnehmern und 3 Kiebitzen war es in der Wodanstr. sehr voll. Bis auf Yannis Kalle war die erste Mannschaft komplett vertreten. Dirk brachte als Vorjahressieger den Staubfänger (ähm Wanderpokal) mit.. Nach der Begrüßung durch Volker konnte es nun endlich losgehen. In der ersten Runde siegten alle Favoriten (na gut ich hätte gegen Albin nicht einzügig matt werden dürfen. Runde 2 verlief relativ ereignislos. In Runde 3 musste sich Dirk mit einem Remis gegen Volker zufriedengeben und Albin konnte Thomas schlagen. Schon der zweite aus der ersten Mannschaft, der nicht gegen Albin punkten konnte. In der vierten Runde nur Siege mit Weiß und ein Remis. Dabei wohl auch der richtungsweisende Sieg von Marcel gegen Dirk. Marcel konnte einen Königsangriff starten, in dem er eine Qualität gewinnen konnte, aber angesichts eines ganzen Läufers auf diese verzichtete. In Runde 5 konnte Marcel auch Volker schlagen und ich Christin mattsetzen. Nun war ich der einzige Verfolger von Marcel. In der Partie zwischen Jürgen und Bernd Gottmann hätte Jürgen mehrmals einzügig gewinnen können, sah es aber nicht und die Partie endete remis. Bernd Schüler hatte gegen Karim eine sichere Remisstellung, versuchte aber die wenige Zeit seines Gegners auszunutzen. Nach einigen Bauernverlusten von Bernd setzte Karim ihn im Eifer des Gefechts zu seinem Glück patt, da er nur noch wenige Sekunden auf der Uhr hatte, aber Bernd noch Bauern. Lange Zeit konnte ich die Partie in Runde 6 gegen Marcel offen gestalten. Leider tauschte ich einmal nicht richtig ab und verlor zwei Bauern und später auch die Partie. Marcel stand dann schon als Turniersieger fest. Letzte und 7. Runde: Mit einem Sieg gegen Marcel hätte Albin seine gute Leistung krönen können, aber Marcel gewann schnell und sicher. Ich meinerseits konnte Thomas mit einer Springergabel die Dame abnehmen und nun warten, wie die Partie zwischen Dirk und Felix ausging. Felix stand recht schnell schlecht und es kam eine Stellung Dame, Läufer und einige Bauern bei Dirk gegen zwei Türme und einige Bauern bei Felix heraus. Durch geschickte Züge von Felix und immer einzügigen Mattdrohungen einigten sie sich auf Remis. Nach langen und harten Schachpartien haben wir mit Marcel einen neuen Gesamtsieger. Herzlichen Glückwunsch.