Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topolewski,Dirk | 2077 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 | 23.25 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2021 | 00 | ** | 11 | 1½ | 11 | 5.5 | 12.75 |
3. | Pflieger,Christin | 1759 | ½0 | 00 | ** | 01 | 11 | 3.5 | 8.25 |
4. | Boost,Jürgen | 1837 | 00 | 0½ | 10 | ** | 01 | 2.5 | 7.25 |
5. | Meise,Ulrich | 1858 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | 2.50 |
Bericht von Uli Meise
Nur 5 Spieler wollten im Februar Punkte für den Gesamtsieg sammeln. Ohne Marcel war es für Dirk ein leichtes, den ersten Platz zu holen. Allerdings musste er sich mit einem Remis gegen Christin zufrieden geben. Volker holte einen ungefährdeten 2.ten Platz, allerdings auch mit einem unerwarteten Remis gegen Jürgen.