Br. | Rangnr. | SG Bochum 4 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 7:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Finke, Dominik | 1997 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1804 | 1:0 |
2 | 27 | Blome, Simon | 1801 | – | 10 | Boost, Jürgen | 1837 | 1:0 |
3 | 28 | Jung, Benn | 1725 | – | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | 1:0 |
4 | 29 | Prieb, Robert | 1793 | – | 14 | Gawlick, Matthias | 1602 | 1:0 |
5 | 30 | Gluma, Christian | 1594 | – | 15 | Schumann, Burkhard | 1626 | 1:0 |
6 | 31 | Walny, Benjamin | 1721 | – | 18 | Schüler, Bernd | 1434 | 1:0 |
7 | 4001 | Butschek, Gerhard | 1692 | – | 19 | Kowalski, Mika | 1527 | ½:½ |
8 | 4002 | Mazarov, Paul | 1638 | – | 22 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1424 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
Leider habe ich nicht viel vom Spielverlauf der Mitspieler mitbekommen. Bernd verlor schnell an Brett 6. Ha-Jo hatte sich dann am 8. Brett mit seinem Gegner auf ein Remis geeinigt. Auch Christin teilte mir mit, dass sie die Partie verloren gab. Dann informierte mich Matthias G. über seine Niederlage am 4. Brett. Ich hatte bei der italienischen Partie eine ausgeglichene Stellung erreicht; nach dem Damentausch (19. Zug) schien die Partie in ein Remisendspiel überzugehen. Doch im 23. Zug spielte ich – unbedrängt ! – einen groben Fehler, der mich letztlich die Partie kostete. Matthias S. hatte am 1. Brett ein Schwerfigurenendspiel erreicht, das bei genauem Spiel wohl mit einem Remis geendet hätte. Da der Gegner einen verbundenen Freibauern hatte, strebte er den Abtausch der Figuren an; dies gelang ihm, so dass Matthias die Partie verloren gab. Burkhard opferte in schwieriger Stellung eine Figur; der erhoffte Angriff kam jedoch nicht zustande, er verlor. Mika erkämpfte sich nach mehr als 70 Zügen ein Remis. Sein Gegner willigte erst ein, nachdem er nur noch einen Turm mit Bauer und Mika einen Turm mit Läufer hatte.