Br. | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | – | Rangnr. | SG Höntrop 2 | DWZ | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lewandowski, Günter | 1525 | – | 9 | Hoffmann, Gary | 1574 | ½:½ |
2 | 18 | Schüler, Bernd | 1434 | – | 10 | Hoffmann, Klaus | 1636 | 1:0 |
3 | 19 | Kowalski, Mika | 1527 | – | 11 | Tolksdorf, Jürgen | 1645 | 0:1 |
4 | 20 | Biermann, Jannik | 1449 | – | 12 | Remshagen, Peter | 1596 | 0:1 |
5 | 21 | Wüllner, Robin | 1370 | – | 13 | Weiher, Michael | 1590 | 1:0 |
6 | 22 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1424 | – | 14 | Vollersen, Olaf | 1556 | 0:1 |
7 | 23 | Osthus, Reinhard | 1304 | – | 15 | Raneberg, Hans-Peter | 1513 | ½:½ |
8 | 24 | Kalle, Michael | 1258 | – | 16 | Weyers, Lothar | 1513 | 0:1 |
Bericht von Michael Kalle
Auch wenn wir heute zum ersten Mal vollzählig angetreten sind und zudem auch noch mit der Stammmannschaft antreten konnten, hat uns das nichts genutzt. Lediglich Robin und Bernd konnten einen vollen Punkt ergattern, Günter ist knapp an einem Sieg vorbeigeschrappt und gab die Partie Remis, nachdem der Mannschaftskampf schon verloren war, während Reinhard schon vorher ein Remis erzielte. Der Rest ging mehr oder minder unter. Ich hatte nur kurz Gelegenheit, auf die anderen Bretter zu schauen, da mich meine eigene Partie voll in Anspruch genommen hat. Mir ist an den einzelnen Partien soweit nichts aufgefallen, so dass ich auch nichts dazu sagen kann. Ich selber bin schlecht aus der Eröffnung gekommen und eine hier begangene Ungenauigkeit brach mir dann am Ende auch mit das Genick. Allerdings war das leider nur einer der schlechten Züge. Letztendlich musste ich dann noch zwei weitere Bauern geben und stellte zum krönenden Abschluss auch noch eine Figur ein, so dass ich die Partie verloren geben musste. Bleibt festzuhalten, dass wir immerhin einen halben Brettpunkt mehr erbeuten konnten als zuletzt. Die ersten Mannschaftspunkte lassen aber weiter auf sich warten.