Br. | Rangnr. | SC an der Uni Bochum 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 3:5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oberkalkofen, Christof | 1685 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1804 | 0:1 |
2 | 4 | Herk, Jürgen | 1523 | – | 10 | Boost, Jürgen | 1837 | ½:½ |
3 | 6 | Grotzky, Werner | 1630 | – | 11 | Pflieger, Christin | 1759 | ½:½ |
4 | 7 | Ishar, Bing | 1553 | – | 12 | Säglitz, Patrick | 1682 | 0:1 |
5 | 10 | Dornieden, Herbert | 1597 | – | 13 | Ulrich, Robin | 1650 | 1:0 |
6 | 12 | Eveslage, Jannis | – | – | 14 | Gawlick, Matthias | 1613 | ½:½ |
7 | 14 | Schmidt, Herbert | 1384 | – | 15 | Schumann, Burkhard | 1625 | 0:1 |
8 | 16 | Deppe, Stephan | 1077 | – | 16 | Straetling, Daniel | 1407 | ½:½ |
Bericht von Jürgen Boost
Daniel einigte sich schnell mit seinem Gegner auf Remis. Mein Gegner bot nach 20 Zügen ein Remis an; ich zögerte es zeitlich hinaus. Nachdem Matthias am 1. Brett eine klare Gewinnstellung hatte und sich an drei weiteren Bretter deutliche Stellungsvorteile ergaben (mehrere Remisangebote der Gegner wurden abgelehnt), willigte ich in das Remis ein; insbesondere da ich keinen eigenen aktiven Plan hatte. Burkhard nutzte seine bessere Stellung und Raumvorteil zum Figurengewinn und siegte. Matthias G. hatte eine passive Stellung. Nach einer Ungenauigkeit erreichte er ein Leichtfigurenendspiel mit Minusbauer. Der Gegner spielte ungenau, so dass Matthias remisieren konnte. Christin hatte in der sizilianischen Eröffnung Raumvorteile und eine bessere Stellung. Im Endspiel – unter Zeitnot – übersah sie die Gewinnkombination (Figurengewinn) und spielte Remis. Robin lehnte zwei Remisangebote des Gegners ab, "veropferte" sich und verlor. Patrick hatte eine Igelstellung aufgebaut; er überließ dem Gegner Raumvorteil. Durch einen Konter gewann er einen Bauern, verbesserte seine Stellung (Qualitätsgewinn) und der Gegner gab auf.