Br. | Rangnr. | Sport Union Annen 3 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sieberg, Klaus | 1698 | – | 17 | Lewandowski, Günter | 1525 | +:- |
2 | 19 | Sieberg, Rolf | 1588 | – | 18 | Schüler, Bernd | 1434 | ½:½ |
3 | 20 | Richter, Bernd | 1653 | – | 19 | Kowalski, Mika | 1527 | 1:0 |
4 | 21 | Lackner, Andreas | 1346 | – | 20 | Biermann, Jannik | 1449 | 1:0 |
5 | 23 | Al Ali, Muhannad | 1395 | – | 21 | Wüllner, Robin | 1369 | 1:0 |
6 | 24 | Gottfried, Eugen | 1477 | – | 22 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1424 | +:- |
7 | 3002 | Ninkovic, Stanko | 1400 | – | 23 | Osthus, Reinhard | 1304 | 0:1 |
8 | 4003 | Parusel, Matthias | 1248 | – | 3001 | Albaba, Abdul Karim | – | -:+ |
Bericht von Reinhard Osthus
Es ist ein klassischer Fehlstart: Alle vier Mannschaften verlieren ihre erste Begegnung. Dass dabei unser Bezirksklassen-Achter als Gast in Annen nicht aus der Reihe tanzte, lag natürlich auch am DWZ-stärkeren Gegner. Da aber zwei unserer Bretter unbesetzt blieben und auf Gegnerseite nur ein Spieler fehlte, hatten wir schon von vornherein mit einem Rückstand zu kämpfen. Bernd gelang ein frühes Remis, das man durchaus als Achtungserfolg ansehen kann. Doch Jannik und Robin mussten sich bald darauf geschlagen geben. Und damit war schon alles entschieden – da half auch Karims kampfloser Punk nichts mehr. Dann rückte mein Gegner in vermutlich ausgeglichener Stellung wohl etwas zu sorglos mit den Bauern vor seinem rochierten König los und öffnete mir den Raum für einen erfolgreichen Mattangriff. Für Mika schließlich gab es ein Wiedersehen mit Bernd Richter, der jetzt auf Annener Seite saß und gleich im ersten Pflichtspiel gegen seine alte Mannschaft antrat. Und Mika verlangte ihm alles ab, spielte stark auf und musste sich erst im Bauernendspiel seinem Gegner beugen, der ihm sichtlich beeindruckt den verdienten Respekt zollte.