Br. | Rangnr. | SV Hattingen 2 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | 4,5:1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wiebe, Martin | 1430 | – | 25 | Schulz, Robin | 1250 | 1:0 |
2 | 10 | Böcker, Marcus | 1232 | – | 26 | Brunnstein, Lorenz | 1265 | ½:½ |
3 | 11 | Donlic, Enes | 1396 | – | 27 | Finke, Dennik | 1138 | ½:½ |
4 | 12 | Hubernagel, Frank | 1351 | – | 28 | Bußmann, Stephan | 1076 | 1:0 |
5 | 13 | Hamel, Volker | 1190 | – | 29 | Riedel, Frank | 1168 | ½:½ |
6 | 14 | Aufermann, Kevin | 1052 | – | 30 | Schulz, Wolfgang | 970 | 1:0 |
Bericht von Stephan Bußmann
Leider lief der Saisonstart nicht so wie gewünscht. Als wir heute zu Gast in Hattingen waren, konnten wir nur 1,5 Punkte mitnehmen. Zugegeben, die Hälfte der Mannschaft konnte punkten, das ist ein kleiner Erfolg. Ich habe leider nicht so viel von den anderen mitbekommen, da ich selbst an meinem Brett zu kämpfen hatte – aus eigener Dummheit – weil ich eine Figur weniger hatte. Na gut, wie ging der alte Spruch: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Abhaken und auf den nächsten Gegner konzentrieren.
Die nächste Runde (15.10.17) ist wieder ein Auswärtsspiel und der Gegner heißt Bochumer SV.