Br. | Rangnr. | SG Höntrop 2 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | 5:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hoffmann, Gary | 1509 | – | 17 | Richter, Bernd | 1643 | 0:1 |
2 | 10 | Hoffmann, Klaus | 1613 | – | 18 | Schumann, Burkhard | 1597 | ½:½ |
3 | 11 | Mißfelder, Magnus | 1623 | – | 19 | Lewandowski, Günter | 1542 | ½:½ |
4 | 12 | Weiher, Michael | 1593 | – | 20 | Schüler, Bernd | 1417 | 1:0 |
5 | 13 | Vollersen, Olaf | 1572 | – | 21 | Wüllner, Robin | 1386 | 1:0 |
6 | 14 | Remshagen, Peter | 1576 | – | 22 | Kowalski, Mika | 1323 | ½:½ |
7 | 15 | Raneberg, Hans-Peter | 1536 | – | 23 | Straetling, Daniel | 1367 | ½:½ |
8 | 16 | Weyers, Lothar | 1536 | – | 3001 | Kalle, Michael | 1263 | 1:0 |
Bericht von Michael Kalle:
Der Werdegang ist schnell erzählt. Ich kam in meiner Partie schon während der Eröffnung relativ zeitig unter Druck und habe daher keinen Blick auf die anderen Partien werfen können. Günter, Daniel, Mika und Burkhard machten ein Remis. Robin, Bernd Schüler und ich mussten uns geschlagen geben. Ich habe in meiner Partie, kaum dass ich den gegnerischen Druck so gut wie abgeschüttelt hatte (freilich sieht das die Blechbüchse anders, aber die spielt ja erst nach Abpfiff mit), nicht nur beherzt zum falschen Plan gegriffen, sondern patzte auch noch ganz furchtbar. Bernd Schüler musste einen Turm gegen einen Freibauern geben. Von den restlichen Partien weiß ich nichts. Nach dieser Niederlage bewegen wir uns, was unser Saisonziel angeht, auf sehr, sehr dünnem Eis und drohen einzubrechen…