Heute schafften unsere beiden Mannschaften den Einzug in die nächste Runde.
Br. | Rangnr. | SG Bochum 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 1 | DWZ | 1:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Rempe, Moritz | 2031 | – | 1 | Quast, Marcel | 2230 | 0:1 |
2 | 20 | Fistoul, Boris | 1869 | – | 2 | Topolewski, Dirk | 2131 | 1:0 |
3 | 23 | Wübker, Paul-Luca | 1841 | – | 3 | Brüggestraß, Volker | 2051 | 0:1 |
4 | 4002 | Venjakob, Alina Marie | 1522 | – | 7 | Berens, Thomas | 1866 | 0:1 |
Br. | Rangnr. | SG Höntrop 3 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 2 | DWZ | 2:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Vollersen, Olaf | 1572 | – | 8 | Gottmann, Bernd | 1892 | 0:1 |
2 | 14 | Remshagen, Peter | 1576 | – | 9 | Steinke, Matthias | 1815 | ½:½ |
3 | 18 | Tolksdorf, Jürgen | 1477 | – | 11 | Boost, Jürgen | 1827 | ½:½ |
4 | 27 | Schneider, Helmut | 964 | – | 29 | Bußmann, Stephan | 1072 | 1:0 |
1. Mannschaft:
Volker brachte uns in Führung, nachdem ein Freibauer seinen Gegner Material kostete. Zu diesem Zeitpunkt standen Marcel und Thomas schon auf Gewinn. Letzterer gewann in der Eröffnung bereits eine Figur und Ersterer konnte die Figuren seines Gegners derart dominieren, dass dieser kaum mehr vernünftige Züge hatte. Dirk musste sich leider infolge eines komplizierten Mittelspiels, das in ein Endspiel mit Mehrfigur für den Gegner führte, geschlagen geben
2. Mannschaft:
Wir gingen schnell in Führung, nachdem Bernd seinen Gegner überspielte. Stephan verlor seine Partie, da er zweimal eine Ausgleichsmöglichkeit verspielte. Matthias einigte sich nach ausgeglichenem Spiel mit seinem Gegner auf Remis, obwohl das Bauernendspiel doch besser für ihn zu sein schien. Jürgen hatte mit Schwarz schon nach der Eröffnung die bessere Stellung, vermochte es aber nicht, trotz wiederholter Möglichkeiten, den Vorteil auszunutzen. Letztlich nahm er das Remisangebot des Gegners an, da dies aufgrund der höheren Berliner Wertung zum Weiterkommen reichte.