Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quast,Marcel | 2228 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.25 |
2. | Brüggestraß,Volker | 2051 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.25 |
3. | Pflieger,Christin | 1736 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.25 |
4. | Gawlick,Joachim | 1810 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.00 |
5. | Topolewski,Dirk | 2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 40.50 |
6. | Gawlick,Matthias | 1543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 |
7. | Meise,Ulrich | 1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.50 |
8. | Gottmann,Bernd | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
9. | Pyka,Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 29.50 | |
10. | Boost,Jürgen | 1827 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
11. | Löffelbein,Klaus | 1849 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 19.00 |
12. | Schüler,Bernd | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.50 |
13. | Schulz,Robin | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
14. | Schulz,Wolfgang | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bericht von Matthias Gawlick:
Mit 14 (!) Teilnehmern sah das CVJM-Heim so viele Spieler zum Blitzen wie noch nie in diesem Jahr, so dass 13 Runden zu absolvieren waren. In der ersten Hälfte des Turniers konkurrierten Marcel und Volker darum, möglichst lang die „reine Weste“ zu wahren und lagen mit 7 Punkten aus 7 Partien gleichauf. Dann teilten sie im direkten Duell in einem ausgeglichenen Turm-Läufer-Endspiel die Punkte. Anschließend setzte Marcel seine Siegesserie fort und lag zuletzt mit 12,5 Punkten einsam an der Spitze. Volker hingegen gab den einen oder anderen Punkt her (weil er u. a. gegen Martin, den Neuling ohne DWZ-Wertung, den König stehen ließ) und landete mit 10,5 Punkten auf Platz 2. Hinter ihm teilten sich nach einem starken Turnier Joachim und Christin die nächsten Plätze mit jeweils 8,5 Punkten. Dirk, der nach mehreren Monaten Pause wieder in den Wettbewerb eintrat, spielte etwas langsamer als sonst und kam, u. a. durch mehrere Zeitüberschreitungen bedingt, lediglich auf Rang 5 (8 Punkte), den er zusammen mit mir belegte. Auch Jürgen kämpfte wieder mit der Bedenkzeit und konnte vorteilhafte Endspiele gegen Marcel und Joachim nicht verwerten. Martin spielt sonst online Schach und musste sich – nach eigener Aussage – zunächst mit der ungewohnten Erfahrung eines dreidimensionalen Brettes herumschlagen. Er gewöhnte sich aber schnell ein und sammelte fleißig Punkte, nämlich 5,5, und wurde Neunter.
Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Lust auf dieses Turnier über die Sommermonate hält …