Uwe Pewny ist Bezirksblitzeinzelmeister 2011

Gestern haben wir im CVJM-Heim die Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2011 ausgerichtet. Insgesamt nahmen 26 Spieler aus 10 Vereinen teil. Turnierleiter Klaus Löffelbein ließ 11 Runden Schweizer System spielen, die er ohne besondere Vorkommnisse souverän abwickelte. Nach der letzten Runde kam Uwe Pewny vom Bochumer SV 02 als einziger Spieler auf 8,5 Punkte und wurde somit Bezirksblitzeinzelmeister. Zweiter wurde als einziger Spieler des Turniers ohne Niederlage Timo Spiess vom SC Ruhr-Uni Bochum. Ebenfalls mit einem halben Zähler Rückstand auf Platz 1, aber weniger Buchholz, beendete Joachim Hengelbrock (Bochum 02) das Turnier auf dem 3. Platz. Turnierfavorit FM Dr. Achim Illner (Bo 02) fiel nach 2 Niederlagen in den beiden Schlussrunden auf Rang 5 zurück. Vom SC Gerthe-Werne nahmen vier bzw. fünf Spieler und eine Spielerin teil. Marcel Quast kam auf 6,5 Punkte (Platz 8), Felix Melmer auf 6 (Platz 9), Falk Müller auf 5, Jürgen Boost auf 4 und Christin Pflieger auf 3,5. Unser passives Mitglied Mario Bartel wurde mit 7,5 Punkten Vierter!

Die Abschlusstabelle sowie die einzelnen Runden finden Sie im verborgenen Teil dieses Artikels.

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pewny,Uwe   2187 M Bochumer Schach   7 3 1 8.5 72.0 54.75
2. Spiess,Timo-Chris   2084 M Schachclub an d GER 5 6 0 8.0 73.0 51.75
3. Hengelbrock,Joach   2220 M Bochumer Schach GER 7 2 2 8.0 70.0 47.00
4. Bartel,Mario   2057 M SC Gerthe 46 –  GER 6 3 2 7.5 69.5 44.25
5. Illner,Achim,Dr. FM 2359 M Bochumer Schach GER 5 4 2 7.0 74.5 46.00
6. Marx,Henning   1934 M Schachverein Ha GER 7 0 4 7.0 73.5 42.50
7. Wolter,Detlev   2185 M Schachgemeinsch GER 7 0 4 7.0 73.0 42.50
8. Quast,Marcel   2142 M SC Gerthe 46 –  GER 6 1 4 6.5 65.0 34.00
9. Melmer,Felix   1907 M SC Gerthe 46 –  GER 5 2 4 6.0 61.5 28.25
10. Hinkmann,Jens,Dr.   1915 M Schachclub an d GER 5 2 4 6.0 60.5 28.25
11. Kiese,Matthias,Pr   2106 M Bochumer Schach GER 5 2 4 6.0 59.5 29.50
12. Gohla,Ulf   2151 M Schachverein Wa GER 4 3 4 5.5 69.5 29.00
13. Bausch,Thomas   1838 M Schachclub an d GER 5 1 5 5.5 66.0 27.00
14. Klüting,Reiner   1936 M Schachverein Wa GER 4 3 4 5.5 60.0 23.25
15. Wolf,Ulrich   2035 M Schachverein Wa GER 4 3 4 5.5 59.5 24.25
16. Hart,Theo   1830 M Bochumer Schach GER 5 0 6 5.0 59.0 20.50
17. Müller,Falk   2016 M SC Gerthe 46 –  GER 3 4 4 5.0 57.0 22.00
18. Jung,Benn   1688 M Schachgesellsch   4 1 6 4.5 52.0 15.25
19. Hütte,Stefan   1977 M Schachverein Ha GER 3 3 5 4.5 47.5 16.00
20. Anderl,Christoph,     M Bochumer Schach   3 3 5 4.5 45.5 12.50
21. Groß,Michael   1761 M Schachgemeinsch   3 2 6 4.0 53.0 14.50
22. Boost,Jürgen   1865 M SC Gerthe 46 –    3 2 6 4.0 49.0 15.75
23. Pflieger,Christin   1397 W SC Gerthe 46 –    2 3 6 3.5 50.5 12.25
24. Gawlick   1888   Post   2 3 5 3.5 45.0 11.50
25. Haupt,Horst-Peter   1710 M Schachgemeinsch   3 0 8 3.0 50.0 13.00
26. Domnik,Roland   1697 M TuS Witten-Stoc   2 0 9 2.0 49.5 9.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Illner,Achim,Dr. FM () 13. Klüting,Reiner   () 1 – 0  
2 14. Marx,Henning   () 2. Hengelbrock,Joac   () 1 – 0  
3 3. Pewny,Uwe   () 15. Hinkmann,Jens,Dr   () 1 – 0  
4 16. Melmer,Felix   () 4. Wolter,Detlev   () 0 – 1  
5 5. Gohla,Ulf   () 17. Boost,Jürgen   () 1 – 0  
6 18. Bausch,Thomas   () 6. Quast,Marcel   () 0 – 1  
7 7. Kiese,Matthias,P   () 19. Hart,Theo   () 0 – 1  
8 20. Groß,Michael   () 8. Spiess,Timo-Chri   () 0 – 1  
9 9. Bartel,Mario   () 21. Haupt,Horst-Pete   () 1 – 0  
10 22. Domnik,Roland   () 10. Wolf,Ulrich   () 0 – 1  
11 11. Müller,Falk   () 23. Jung,Benn   () 1 – 0  
12 24. Pflieger,Christi   () 12. Hütte,Stefan   () ½ – ½  
13 25. Anderl,Christoph   () 26. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Wolf,Ulrich   (1) 1. Illner,Achim,Dr. FM (1) 0 – 1  
2 19. Hart,Theo   (1) 3. Pewny,Uwe   (1) 0 – 1  
3 4. Wolter,Detlev   (1) 9. Bartel,Mario   (1) 0 – 1  
4 25. Anderl,Christoph   (1) 5. Gohla,Ulf   (1) 0 – 1  
5 6. Quast,Marcel   (1) 11. Müller,Falk   (1) ½ – ½  
6 8. Spiess,Timo-Chri   (1) 14. Marx,Henning   (1) 1 – 0  
7 12. Hütte,Stefan   (½) 7. Kiese,Matthias,P   (0) 0 – 1  
8 2. Hengelbrock,Joac   (0) 24. Pflieger,Christi   (½) 1 – 0  
9 13. Klüting,Reiner   (0) 20. Groß,Michael   (0) 1 – 0  
10 15. Hinkmann,Jens,Dr   (0) 22. Domnik,Roland   (0) 0 – 1  
11 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 16. Melmer,Felix   (0) 0 – 1  
12 17. Boost,Jürgen   (0) 27. Gawlick   (0) ½ – ½  
13 23. Jung,Benn   (0) 18. Bausch,Thomas   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Illner,Achim,Dr. FM (2) 5. Gohla,Ulf   (2) ½ – ½  
2 3. Pewny,Uwe   (2) 8. Spiess,Timo-Chri   (2) ½ – ½  
3 9. Bartel,Mario   (2) 6. Quast,Marcel   (1½) 1 – 0  
4 11. Müller,Falk   (1½) 4. Wolter,Detlev   (1) 0 – 1  
5 16. Melmer,Felix   (1) 2. Hengelbrock,Joac   (1) 0 – 1  
6 7. Kiese,Matthias,P   (1) 25. Anderl,Christoph   (1) 1 – 0  
7 18. Bausch,Thomas   (1) 10. Wolf,Ulrich   (1) 1 – 0  
8 22. Domnik,Roland   (1) 13. Klüting,Reiner   (1) 0 – 1  
9 14. Marx,Henning   (1) 19. Hart,Theo   (1) 1 – 0  
10 27. Gawlick   (½) 12. Hütte,Stefan   (½) ½ – ½  
11 24. Pflieger,Christi   (½) 17. Boost,Jürgen   (½) 0 – 1  
12 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 15. Hinkmann,Jens,Dr   (0) 0 – 1  
13 20. Groß,Michael   (0) 23. Jung,Benn   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Gohla,Ulf   (2½) 9. Bartel,Mario   (3) ½ – ½  
2 8. Spiess,Timo-Chri   (2½) 1. Illner,Achim,Dr. FM (2½) ½ – ½  
3 13. Klüting,Reiner   (2) 3. Pewny,Uwe   (2½) 0 – 1  
4 2. Hengelbrock,Joac   (2) 7. Kiese,Matthias,P   (2) 1 – 0  
5 4. Wolter,Detlev   (2) 14. Marx,Henning   (2) 0 – 1  
6 11. Müller,Falk   (1½) 18. Bausch,Thomas   (2) 0 – 1  
7 6. Quast,Marcel   (1½) 17. Boost,Jürgen   (1½) 1 – 0  
8 10. Wolf,Ulrich   (1) 25. Anderl,Christoph   (1) ½ – ½  
9 12. Hütte,Stefan   (1) 22. Domnik,Roland   (1) 1 – 0  
10 15. Hinkmann,Jens,Dr   (1) 27. Gawlick   (1) 1 – 0  
11 19. Hart,Theo   (1) 16. Melmer,Felix   (1) 0 – 1  
12 23. Jung,Benn   (1) 24. Pflieger,Christi   (½) 1 – 0  
13 20. Groß,Michael   (0) 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Pewny,Uwe   (3½) 9. Bartel,Mario   (3½) 1 – 0  
2 1. Illner,Achim,Dr. FM (3) 2. Hengelbrock,Joac   (3) ½ – ½  
3 14. Marx,Henning   (3) 5. Gohla,Ulf   (3) 1 – 0  
4 18. Bausch,Thomas   (3) 8. Spiess,Timo-Chri   (3) ½ – ½  
5 7. Kiese,Matthias,P   (2) 6. Quast,Marcel   (2½) 0 – 1  
6 15. Hinkmann,Jens,Dr   (2) 4. Wolter,Detlev   (2) 0 – 1  
7 16. Melmer,Felix   (2) 12. Hütte,Stefan   (2) 1 – 0  
8 23. Jung,Benn   (2) 13. Klüting,Reiner   (2) ½ – ½  
9 17. Boost,Jürgen   (1½) 10. Wolf,Ulrich   (1½) 0 – 1  
10 25. Anderl,Christoph   (1½) 11. Müller,Falk   (1½) ½ – ½  
11 22. Domnik,Roland   (1) 19. Hart,Theo   (1) 0 – 1  
12 27. Gawlick   (1) 20. Groß,Michael   (1) 0 – 1  
13 24. Pflieger,Christi   (½) 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Marx,Henning   (4) 3. Pewny,Uwe   (4½) 0 – 1  
2 9. Bartel,Mario   (3½) 1. Illner,Achim,Dr. FM (3½) 0 – 1  
3 2. Hengelbrock,Joac   (3½) 18. Bausch,Thomas   (3½) 1 – 0  
4 6. Quast,Marcel   (3½) 8. Spiess,Timo-Chri   (3½) 0 – 1  
5 5. Gohla,Ulf   (3) 16. Melmer,Felix   (3) 1 – 0  
6 4. Wolter,Detlev   (3) 23. Jung,Benn   (2½) 1 – 0  
7 10. Wolf,Ulrich   (2½) 13. Klüting,Reiner   (2½) ½ – ½  
8 19. Hart,Theo   (2) 11. Müller,Falk   (2) 1 – 0  
9 12. Hütte,Stefan   (2) 20. Groß,Michael   (2) ½ – ½  
10 25. Anderl,Christoph   (2) 15. Hinkmann,Jens,Dr   (2) 0 – 1  
11 17. Boost,Jürgen   (1½) 7. Kiese,Matthias,P   (2) 1 – 0  
12 22. Domnik,Roland   (1) 24. Pflieger,Christi   (1½) 0 – 1  
13 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 27. Gawlick   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Pewny,Uwe   (5½) 1. Illner,Achim,Dr. FM (4½) ½ – ½  
2 8. Spiess,Timo-Chri   (4½) 2. Hengelbrock,Joac   (4½) ½ – ½  
3 5. Gohla,Ulf   (4) 4. Wolter,Detlev   (4) 0 – 1  
4 6. Quast,Marcel   (3½) 14. Marx,Henning   (4) 0 – 1  
5 18. Bausch,Thomas   (3½) 9. Bartel,Mario   (3½) 0 – 1  
6 15. Hinkmann,Jens,Dr   (3) 10. Wolf,Ulrich   (3) 1 – 0  
7 13. Klüting,Reiner   (3) 19. Hart,Theo   (3) 1 – 0  
8 16. Melmer,Felix   (3) 24. Pflieger,Christi   (2½) ½ – ½  
9 23. Jung,Benn   (2½) 12. Hütte,Stefan   (2½) 0 – 1  
10 20. Groß,Michael   (2½) 17. Boost,Jürgen   (2½) 1 – 0  
11 11. Müller,Falk   (2) 7. Kiese,Matthias,P   (2) ½ – ½  
12 27. Gawlick   (2) 25. Anderl,Christoph   (2) ½ – ½  
13 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 22. Domnik,Roland   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hengelbrock,Joac   (5) 3. Pewny,Uwe   (6) 0 – 1  
2 1. Illner,Achim,Dr. FM (5) 14. Marx,Henning   (5) 1 – 0  
3 4. Wolter,Detlev   (5) 8. Spiess,Timo-Chri   (5) 0 – 1  
4 9. Bartel,Mario   (4½) 15. Hinkmann,Jens,Dr   (4) ½ – ½  
5 13. Klüting,Reiner   (4) 5. Gohla,Ulf   (4) ½ – ½  
6 16. Melmer,Felix   (3½) 6. Quast,Marcel   (3½) 1 – 0  
7 12. Hütte,Stefan   (3½) 18. Bausch,Thomas   (3½) 0 – 1  
8 10. Wolf,Ulrich   (3) 20. Groß,Michael   (3½) 1 – 0  
9 24. Pflieger,Christi   (3) 19. Hart,Theo   (3) 0 – 1  
10 7. Kiese,Matthias,P   (2½) 23. Jung,Benn   (2½) 1 – 0  
11 17. Boost,Jürgen   (2½) 11. Müller,Falk   (2½) ½ – ½  
12 27. Gawlick   (2½) 22. Domnik,Roland   (2) 1 – 0  
13 25. Anderl,Christoph   (2½) 21. Haupt,Horst-Pete   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Pewny,Uwe   (7) 4. Wolter,Detlev   (5) 0 – 1  
2 8. Spiess,Timo-Chri   (6) 9. Bartel,Mario   (5) ½ – ½  
3 18. Bausch,Thomas   (4½) 1. Illner,Achim,Dr. FM (6) 0 – 1  
4 5. Gohla,Ulf   (4½) 2. Hengelbrock,Joac   (5) 0 – 1  
5 14. Marx,Henning   (5) 13. Klüting,Reiner   (4½) 1 – 0  
6 15. Hinkmann,Jens,Dr   (4½) 16. Melmer,Felix   (4½) ½ – ½  
7 19. Hart,Theo   (4) 10. Wolf,Ulrich   (4) 0 – 1  
8 6. Quast,Marcel   (3½) 27. Gawlick   (3½) 1 – 0  
9 20. Groß,Michael   (3½) 7. Kiese,Matthias,P   (3½) 0 – 1  
10 12. Hütte,Stefan   (3½) 17. Boost,Jürgen   (3) 1 – 0  
11 11. Müller,Falk   (3) 24. Pflieger,Christi   (3) 1 – 0  
12 22. Domnik,Roland   (2) 25. Anderl,Christoph   (2½) 0 – 1  
13 23. Jung,Benn   (2½) 21. Haupt,Horst-Pete   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Illner,Achim,Dr. FM (7) 4. Wolter,Detlev   (6) 0 – 1  
2 10. Wolf,Ulrich   (5) 3. Pewny,Uwe   (7) ½ – ½  
3 8. Spiess,Timo-Chri   (6½) 16. Melmer,Felix   (5) 1 – 0  
4 9. Bartel,Mario   (5½) 14. Marx,Henning   (6) 1 – 0  
5 2. Hengelbrock,Joac   (6) 15. Hinkmann,Jens,Dr   (5) 1 – 0  
6 5. Gohla,Ulf   (4½) 12. Hütte,Stefan   (4½) 1 – 0  
7 13. Klüting,Reiner   (4½) 6. Quast,Marcel   (4½) 0 – 1  
8 7. Kiese,Matthias,P   (4½) 18. Bausch,Thomas   (4½) 1 – 0  
9 27. Gawlick   (3½) 11. Müller,Falk   (4) 0 – 1  
10 19. Hart,Theo   (4) 20. Groß,Michael   (3½) 1 – 0  
11 24. Pflieger,Christi   (3) 25. Anderl,Christoph   (3½) 0 – 1  
12 22. Domnik,Roland   (2) 23. Jung,Benn   (3½) 0 – 1  
13 21. Haupt,Horst-Pete   (1) 17. Boost,Jürgen   (3) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Pewny,Uwe   (7½) 5. Gohla,Ulf   (5½) 1 – 0  
2 7. Kiese,Matthias,P   (5½) 8. Spiess,Timo-Chri   (7½) ½ – ½  
3 4. Wolter,Detlev   (7) 2. Hengelbrock,Joac   (7) 0 – 1  
4 6. Quast,Marcel   (5½) 1. Illner,Achim,Dr. FM (7) 1 – 0  
5 9. Bartel,Mario   (6½) 10. Wolf,Ulrich   (5½) 1 – 0  
6 14. Marx,Henning   (6) 11. Müller,Falk   (5) 1 – 0  
7 15. Hinkmann,Jens,Dr   (5) 19. Hart,Theo   (5) 1 – 0  
8 16. Melmer,Felix   (5) 23. Jung,Benn   (4½) 1 – 0  
9 25. Anderl,Christoph   (4½) 13. Klüting,Reiner   (4½) 0 – 1  
10 18. Bausch,Thomas   (4½) 27. Gawlick   (3½) 1 – 0  
11 12. Hütte,Stefan   (4½) 21. Haupt,Horst-Pete   (2) 0 – 1  
12 20. Groß,Michael   (3½) 24. Pflieger,Christi   (3) ½ – ½  
13 17. Boost,Jürgen   (3) 22. Domnik,Roland   (2) 1 – 0