Leider konnten wir dieses Mal nicht vollzählig antreten, schlugen uns dafür aber wacker.
Br. | Rangnr. | TuS Witten-Stockum 1 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 4 | DWZ | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kracht, Joachim | 1684 | – | 25 | Straetling, Daniel | 1371 | 1:0 |
2 | 2 | Schimmelpfennig, Eckardt | 1560 | – | 26 | Kowalski, Mika | 1278 | ½:½ |
3 | 4 | Gryla, Zygmunt | 1509 | – | 27 | Biermann, Jannik | 1070 | 0:1 |
4 | 5 | Zierow, Siegfried | 1498 | – | 28 | Brunnstein, Lorenz | 1174 | +:- |
5 | 8 | Hennig, Andreas | 1291 | – | 29 | Bußmann, Stephan | 974 | 1:0 |
6 | 10 | Iseke, Hans-Peter | 1251 | – | 30 | Riedel, Frank | 1149 | 0:1 |
Bericht von MF Stephan Bußmann:
Franks Partie war als erste zu Ende. Er verlor zwar früh einen Turm, konnte seinen Gegner aber gut genug ärgern und in Bedrängnis bringen, dass dieser schließlich aufgab. Danach remisierte Mika. Daniel hielt sich tapfer in einem Endspiel mit verschieden farbigen Läufern und einem Bauern weniger, konnte aber zum Ende hin dem Druck nicht standhalten. Ich kam gefühlt aggressiver und besser aus der Eröffnung heraus, fand aber nicht die optimale Fortsetzung. Als mein Plan nicht aufging, spielte ich riskant weiter, musste mich aber meinem Schicksal ergeben. Jannik hielt sich am längsten und brachte souverän einen Sieg mit nach Hause.
Als nächstes geht es am 21. Februar zu Dolce Vita.