Br. | Rangnr. | SG Bochum 5 | DWZ | – | Rangnr. | SC Gerthe – Werne 3 | DWZ | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Jung, Benn | 1695 | – | 18 | Schumann, Burkhard | 1597 | 0:1 |
2 | 36 | Ziemann, David | 1532 | – | 19 | Richter, Bernd | 1643 | 1:0 |
3 | 38 | Evers, Klaus | 1671 | – | 20 | Lewandowski, Günter | 1538 | ½:½ |
4 | 39 | Benning, Martin | 1519 | – | 21 | Schüler, Bernd | 1426 | ½:½ |
5 | 40 | Radzik, Thomas | 1476 | – | 22 | Wüllner, Robin | 1410 | 1:0 |
6 | 5001 | Gausmann, Thomas | 1399 | – | 23 | Osthus, Reinhard | 1301 | 1:0 |
7 | 5002 | Gerzen, Robin | 1505 | – | 24 | Ebersbach, Hans-Joachim | 1414 | 1:0 |
8 | 5003 | Simeonidis, Marios | 1365 | – | 26 | Kowalski, Mika | 1278 | 1:0 |
Unsere 3. Mannschaft legte einen verpatzten Saisonstart hin und unterlag der SG Bochum 31 V deutlich mit 2:6. Kaum war eine halbe Stunde vorbei, als Bernd Richter mattgesetzt wurde, doch Burkhard gelang bald der Ausgleich. Mika und Hajo unterlagen ihren Gegnern und sorgten so für die Vorentscheidung zugunsten unseres Gegners. Zwischenzeitlich hatte Bernd Schüler das Remisangebot seines Gegners angenommen. Die drei verbleibenden Partien waren sehr umkämpft und deren Ausgang lange Zeit ungewiss. Reinhards Gegner opferte für Angriff eine Figur, doch Reinhard konnte die Gewinn verheißende Parade nicht finden und unterlag dem Angriff letztlich. Günter beendete seine Partie durch Dauerschach, da der Mannschaftskampf verloren war. Robin kämpfte am längsten: Er verlor zwar schnell einen Bauern, konnte seine Partie aber lange offen gestalten. Als sein Gegner in starker Zeitnot ungenau spielte, hatte Robin unverhofft eine klare Gewinnchance. Leider sah er sie nicht und musste sich am Ende auch geschlagen geben.