Bei der BEM 2015 liegt nach 4 Runden einer unserer beiden Teilnehmer ganz vorne an der Spitze. Marcel Quast konnte seinen engsten Verfolger Reiner Klüting mit einem Remis auf Diastanz halten und hat nun alle Trümpfe selbst in der Hand. Bernd Richter gewann seine Partie gegen Thomas Gausmann und liegt mit 2 Punkten im MIttelfeld. In der Schlussrunde kommt es nun zu folgenden Paarungen:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Quast,Marcel | (3½) | – | 9. | Kampmann,Marcel | (3) | – | |||||
2 | 4. | Klüting,Reiner | (3) | – | 7. | Radi,Günter | (2½) | – | |||||
3 | 5. | Herrmann,Uwe | (2½) | – | 2. | Böhm,Ingo | (2½) | – | |||||
4 | 6. | Schmidt,Ralph | (2½) | – | 10. | Richter,Bernd | (2) | – | |||||
5 | 3. | Drzasga,Michael | (2) | – | 8. | Bender,Markus | (1) | – | |||||
6 | 12. | Freisen,Marco | (1) | – | 14. | Gausmann,Thomas | (1) | – | |||||
7 | 11. | Koch,Guido | (1) | – | 13. | Siegert,Robert | (½) | – |
Alle Infos sind auf unserer Seite zu finden, wobei die Partien noch nicht eingegeben worden sind. Sie folgen wohl erst nach Turnierende mit jenen aus der letzten Runde.