Die Februarblitzmeisterschaft geht mit großem Vorsprung an Marcel Quast! Er siegte am Freitagabend mit 16,5/18 Punkten vor Volker Brüggestraß (14) und Christoph Wolff (13,5). Zunächst sah alles nach einem Zweikampf an der Spitze aus, da Volker und Marcel mit 6/6 begannen, während Christoph zum Auftakt gegen Joachim Gawlick verlor. Volker unterlag allerdings erst Christoph, dann Marcel in einer taktisch geprägten Partie, obwohl er zwischendurch eine Qualität mehr hatte.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Quast | 2113 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 129.75 |
2. | Volker Brüggestraß | 2015 | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 94.25 |
3. | Christoph Wolff | 1950 | 01 | 1½ | ** | 01 | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | 100.50 |
4. | Joachim Gawlick | 1836 | 00 | 00 | 10 | ** | 1½ | 10 | 11 | 11 | 01 | ½1 | 10.0 | 68.50 |
5. | Falk Müller | 1994 | 00 | 00 | 10 | 0½ | ** | 1½ | 11 | 01 | 11 | 11 | 10.0 | 60.00 |
6. | Jürgen Boost | 1768 | 00 | 0½ | 01 | 01 | 0½ | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 9.0 | 56.00 |
7. | Christin Pflieger | 1604 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 36.25 |
8. | Patrick Säglitz | 1505 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 6.0 | 26.00 |
9. | Robin Ulrich | 1621 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 2.5 | 11.50 |
10. | Michael Kalle | 1145 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 1.0 | 6.25 |
Das Ende des ersten Durchgangs sah Marcel daher ganz allein in Front (9/9), vor Volker (7), Christoph (6) und Joachim (5,5). Marcel behielt seine weiße Weste bis zur 13. (!) Runde, bevor Christin Pflieger seinen Durchmarsch stoppen konnte. In der 15. Runde folgte seine einzige Niederlage, als Christoph zwei Mehrbauern trotz ungleichfarbiger Läufer zum Sieg führte. Für Christoph reichte es dennoch nur zu Platz 3, da er Volkers Widerstand in Runde 16 nicht brechen konnte. Die anderen Teilnehmer hatten teils Grund mit den Ergebnissen zu hadern: Falk Müller blieb wie schon im Januar bloß aufgrund der schlechteren Sonneborn-Berger-Wertung "nur" Platz 5, Jürgen Boost gelangen in der Rückrunde 6/9, nachdem es in der Hinrunde nur zu drei Punkten reichte (insgesamt Platz 6), Christin verlor zwei bessere Stellungen gegen Joachim. Patrick Säglitz spielte ein solides Turnier und gewann auch je einmal gegen Falk und Jürgen. Robin Ulrich war die mangelnde Spielpraxis anzumerken, immerhin konnte er einmal Joachims Dame fangen und verlor unglücklich gegen Christin auf Zeit, ein Zug bevor er sie matt gesetzt hätte. Michael Kalle hatte als mit Abstand Ratingschlechtester am Ende seiner Partien oft noch Stellung übrig, aber keine Zeit. Im Gesamtklassement verteidigt Christoph seine Führung vor Volker und Joachim.